Капитан - Динамо СПб. 15 февраля 2025. OLIMPBET Чемпионат МХЛ. Регулярный чемпионат
19 - 30 - 5(Место в конференции: 15)
3
:
1
| Период | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Капитан Динамо СПб |
33 - 15 - 4(Место в конференции: 7)
Информация о матче
Материалы
28 апреля 2018
В поражении юниоров на ЧМ виноват тренерский штаб
06 октября 2017
"Сибирь" не сдюжила. СКА побил рекорд "Авангарда"
10 сентября 2017
Неужели в Шанхае полюбили хоккей?
15 июня 2014
Аргентинцы захватили метро!
06 января 2013
Теннис. Итоги первой недели 2013 года
25 сентября 2012
Фантастический гол Жердева перечеркнул надежды "Спартака"
24 января 2002
Чемпионы России будут просматривать игрока "Лады"
22 января 2002
"Динамо" сыграет с "Нисой"
18 августа 2001
ЧМ-2002. Отборочные турниры
Турнирная таблица
Запад - Золотой | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МХК Спартак | 52 | 43 | 9 | 88 |
| 2 | СКА-1946 | 52 | 42 | 10 | 86 |
| 3 | Локо | 52 | 36 | 16 | 76 |
| 4 | Академия хоккея им. Б. П. Михайлова | 52 | 35 | 17 | 74 |
| 5 | Динамо СПб | 52 | 33 | 19 | 70 |
| 6 | МХК Динамо | 52 | 31 | 21 | 65 |
| 7 | Алмаз | 52 | 27 | 25 | 59 |
| 8 | СМО МХК Атлант | 52 | 17 | 35 | 43 |
| 9 | Амурские тигры | 52 | 16 | 36 | 39 |
Восток - Золотой | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ирбис | 52 | 40 | 12 | 84 |
| 2 | Омские ястребы | 52 | 39 | 13 | 83 |
| 3 | Мамонты Югры | 52 | 37 | 15 | 78 |
| 4 | Чайка | 52 | 34 | 18 | 75 |
| 5 | Белые медведи | 52 | 34 | 18 | 71 |
| 6 | Стальные лисы | 52 | 29 | 23 | 63 |
| 7 | Авто | 52 | 28 | 24 | 62 |
| 8 | Кузнецкие медведи | 52 | 24 | 28 | 51 |
| 9 | Сибирские снайперы | 52 | 18 | 34 | 39 |
Запад - Серебряный | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Красная Армия | 54 | 39 | 15 | 82 |
| 2 | Динамо-Шинник | 54 | 37 | 17 | 80 |
| 3 | Крылья Советов | 54 | 25 | 29 | 56 |
| 4 | Русские витязи | 54 | 22 | 32 | 53 |
| 5 | СКА-Юниор | 54 | 21 | 33 | 47 |
| 6 | АКМ-Юниор | 54 | 21 | 33 | 45 |
| 7 | Сахалинские акулы | 54 | 19 | 35 | 44 |
| 8 | Капитан | 54 | 19 | 35 | 43 |
| 9 | Тайфун | 54 | 17 | 37 | 40 |
| 10 | Хорс-Карелия | 54 | 4 | 50 | 11 |
Восток - Серебряный | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Толпар | 54 | 38 | 16 | 82 |
| 2 | Ладья | 54 | 34 | 20 | 76 |
| 3 | МХК Молот | 54 | 29 | 25 | 65 |
| 4 | Реактор | 54 | 31 | 23 | 64 |
| 5 | Локо-76 | 54 | 25 | 29 | 58 |
| 6 | Тюменский легион | 54 | 19 | 35 | 47 |
| 7 | Красноярские рыси | 54 | 14 | 40 | 36 |
| 8 | Снежные барсы | 54 | 14 | 40 | 35 |
| 9 | Спутник | 54 | 13 | 41 | 28 |
| 10 | АКМ | 54 | 4 | 50 | 14 |

































