Казахстан U18 - Канада U18. 30 апреля 2024. Юниорский чемпионат мира. Группа B
1 - 3 - 0(Положение: 5)
3
:
11
| Период | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Казахстан U18 Канада U18 |
4 - 0 - 0(Положение: 1)
- Казахстан U18
- Канада U18
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Данил Лыткин | 4 | 33 | 29 | 87.88 | 8.12 | 29:34 | |
| 25 | Танирхан Алпысбаев | 7 | 33 | 26 | 78.79 | 13.80 | 30:26 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Раты Дурглишвили | - | 1 | 1 | -5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 16:10 | |
| 3 | Марат Сагымбаев | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 15:36 | |
| 4 | Роман Большедворский | - | - | - | -4 | - | - | - | - | - | - | - | 16:40 | |
| 5 | Мстислав Шипилин | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20:05 | |
| 6 | Святослав Евплов | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 18:52 | |
| 7 | Тамерлан Манажанов | - | - | - | -2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 13:42 | |
| 16 | Дамир Бритиков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:44 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Данил Дронов | - | - | - | -3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 08:46 | |
| 9 | Алмир Обазбаев | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 03:54 | |
| 10 | Абзал Алибек | - | 2 | 2 | -1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 20:47 | |
| 11 | Асанали Саркенов | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 21:21 | |
| 12 | Артур Глухих | - | 1 | 1 | -1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 11:39 | |
| 15 | Семен Черкасов | - | - | - | -5 | - | - | - | - | - | - | - | 15:02 | |
| 17 | Виталий Божко | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:58 | |
| 18 | Алишер Саркенов | 3 | - | 3 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 12:13 | |
| 19 | Корней Корнеев | - | 1 | 1 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 20:11 | |
| 21 | Тимофей Симонов | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 13:11 | |
| 22 | Александр Перкин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:08 | |
| 23 | Карим Кажибеков | - | - | - | -1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 14:51 | |
| 24 | Аристарх Киреев | - | - | - | -5 | - | - | - | - | - | - | - | 13:50 |
Пока нет событий
Комментарии
Турнирная таблица
Группа A | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | США U18 | 4 | 4 | 0 | 12 |
| 2 | Финляндия U18 | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | Словакия U18 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | Латвия U18 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | Норвегия U18 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Группа B | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Канада U18 | 4 | 4 | 0 | 12 |
| 2 | Чехия U18 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | Швеция U18 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | Швейцария U18 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | Казахстан U18 | 4 | 1 | 3 | 2 |
Информация о матче
Время, дата:19:00, 30.04.2024
Арена, город:Trio Areena, Вантаа
Зрители:488
Главные судьиДжон Линднер, Лоик Рупрек
Статистика личных встреч в сезоне
Всего побед
0
1
Победы в основное время
0
1
Победы в овертайме
0
0
Победы в послематчевых буллитах
0
0
Заброшенные шайбы
3
11
Штрафное время
6
8
Текущее состояние команд
Очки
2
Очки
12
Разность шайб
10
-16
26
7
+24
31
Реализация бросков
72
13.9%
10
31
20.9%
148
Надежность вратарей
173
86.9%
150
85
92.9%
91
Большинство
4
75%
3
6
0%
1
Меньшинство
7
14.3%
6
2
0%
1
Лидеры команд
Бомбардиры
(очки)
Снайперы
(голы)
Ассистенты
(передачи)
Вратари (КН)
(коэффициент надежности)
- Голы
- Удаления
1 период
0
1
1
1
1
2
1
3
2 период
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
3 период
2
8
2
9
2
10
3
10
3
11
Незабитые буллиты
Статистика матча
Броски в створ
16
66
Голы в большинстве
1
2
Штрафное время
6
8
Составы команд
Вратари
Нападающие
Турнирная таблица
Группа A | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | США U18 | 4 | 4 | 0 | 12 |
| 2 | Финляндия U18 | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | Словакия U18 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | Латвия U18 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | Норвегия U18 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Группа B | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Канада U18 | 4 | 4 | 0 | 12 |
| 2 | Чехия U18 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | Швеция U18 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | Швейцария U18 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | Казахстан U18 | 4 | 1 | 3 | 2 |











