Лига наций УЕФА - 2024/2025

Бомбардиры

Игрок
Матчи Голы
1 Виктор Дьекереш Швеция 4 6
2 Эрлин Бреут Холанн Норвегия 2 4
3 Исаак Прайс Северная Ирландия 4 4
4 Рэзван Марин Румыния 4 4 (2)
5 Давид Стрелец Словакия 5 4
6 Антонио Нуса Норвегия 2 3
7 Никола Крстович Черногория 4 3
8 Криштиану Роналду Португалия 4 3 (1)
9 Харри Уилсон Уэльс 4 3 (1)
10 Доминик Собослаи Венгрия 4 3 (2)
11 Тим Кляйндинст Германия 5 3
12 Дениз Ундав Германия 1 2
13 Александр Серлот Норвегия 2 2
14 Джон Макгинн Шотландия 2 2
15 Ирфан Кахветжи Турция 2 2
16 Себастиан Нанаси Швеция 2 2
17 Эрмаль Красничи Косово 2 2
18 Марко Арнаутович Австрия 2 2 (1)
19 Никола Нанни Сан-Марино 2 2 (2)
20 Адриен Рабьо Франция 3 2
21 Анастасиос Бакасетас Греция 3 2
22 Боян Миовски Северная Македония 3 2
23 Бреннан Джонсон Уэльс 3 2
24 Дензел Дюмфрис Нидерланды 3 2
25 Михаэль Грегорич Австрия 3 2
26 Томаш Хоры Чехия 3 2
27 Андри Лукас Гудьонсен Исландия 4 2
28 Деян Кулушевски Швеция 4 2
29 Джованни Ди Лоренцо Италия 4 2
30 Жорж Микаутадзе Грузия 4 2
31 Лиам Каллен Уэльс 4 2
32 Орри Стейнд Оскарссон Исландия 4 2
33 Петр Зелиньски Польша 4 2
34 Сандро Тонали Италия 4 2
35 Флориан Вирц Германия 4 2
36 Жерсон Родригеш Люксембург 4 2 (1)
37 Зеки Амдуни Швейцария 4 2 (1)
38 Рандаль Коло Муани Франция 4 2 (1)
39 Густав Исаксен Дания 5 2
40 Коди Гакпо Нидерланды 5 2 (1)
41 Турал Байрамов Азербайджан 5 2 (1)
42 Александр Зинченко Украина 1 1
43 Брайан Хиль Испания 1 1
44 Даниэл Бырлиджа Румыния 1 1
45 Деклан Райс Англия 1 1
46 Джек Грилиш Англия 1 1
47 Доминик Марчук Польша 1 1
48 Йенс Петтер Хауге Норвегия 1 1
49 Йереми Пино Испания 1 1
50 Леон Горецка Германия 1 1
51 Трент Александр-Арнолд Англия 1 1
52 Тэйлор Хэрвуд-Беллис Англия 1 1
53 Эмир Сахити Косово 1 1
54 Ярден Шуа Израиль 1 1
55 Айосе Перес Испания 2 1
56 Алекса Терзич Сербия 2 1
57 Александр Исак Швеция 2 1
58 Алессандро Голинуччи Сан-Марино 2 1
59 Андриан Краев Болгария 2 1
60 Арон Зеле Лихтенштейн 2 1
61 Васил Панайотов Болгария 2 1
62 Виргилиу Постолаки Молдавия 2 1
63 Дарио Шитс Латвия 2 1
64 Джаррод Боуэн Англия 2 1
65 Джейми Левелинг Германия 2 1
66 Джош Магеннис Северная Ирландия 2 1
67 Дэниэл Баллард Северная Ирландия 2 1
68 Кай Хаверц Германия 2 1
69 Кертис Джонс Англия 2 1
70 Лоренцо Лаццари Сан-Марино 2 1
71 Олли Уоткинс Англия 2 1
72 Феликс Нмеча Германия 2 1
73 Флоринел Коман Румыния 2 1
74 Энтони Гордон Англия 2 1
75 Армандас Кучис Литва 2 1 (1)
76 Брайан Сарагоса Испания 2 1 (1)
77 Вут Вегхорст Нидерланды 2 1 (1)
78 Лайам Уокер Гибралтар 2 1 (1)
79 Тедди Теума Мальта 2 1 (1)
80 Адам Гнезда Черин Словения 3 1
81 Алекс Баэна Испания 3 1
82 Амир Ррахмани Косово 3 1
83 Андреа Камбьясо Италия 3 1
84 Артту Хосконен Финляндия 3 1
85 Артур Миранян Армения 3 1
86 Борна Соса Хорватия 3 1
87 Брайан Бробби Нидерланды 3 1
88 Григорис Кастанос Кипр 3 1
89 Денис Дрэгуш Румыния 3 1
90 Деннис Ман Румыния 3 1
91 Джамал Мусиала Германия 3 1
92 Жоау Феликс Португалия 3 1
93 Жоэл Монтейру Швейцария 3 1
94 Игор Матанович Хорватия 3 1
95 Исак-Бергманн Йоханнессон Исландия 3 1
96 Исник Алими Северная Македония 3 1
97 Камиль Пентковски Польша 3 1
98 Кенан Йылдыз Турция 3 1
99 Конор Галлахер Англия 3 1
100 Кристоф Баумгартнер Австрия 3 1
101 Лерой Сане Германия 3 1
102 Логи Томассон Исландия 3 1
103 Лоис Опенда Бельгия 3 1
104 Лукаш Гараслин Словакия 3 1
105 Мохаммед Абу Фани Израиль 3 1
106 Нико Уильямс Испания 3 1
107 Никола Серафимов Северная Македония 3 1
108 Педру Нету Португалия 3 1
109 Петрос Манталос Греция 3 1
110 Роберт Ульдрикис Латвия 3 1
111 Рокко Роберт Шайн Эстония 3 1
112 Романо Шмид Австрия 3 1
113 Себастьян Шиманьски Польша 3 1
114 Тен Копмейнерс Нидерланды 3 1
115 Филипп Линхарт Австрия 3 1
116 Ханус Серенсен Фарерские острова 3 1
117 Христос Тзолис Греция 3 1
118 Штефан Пош Австрия 3 1
119 Эван Фергюсон Ирландия 3 1
120 Эдин Джеко Босния и Герцеговина 3 1
121 Эдуард Сперцян Армения 3 1
122 Эмерик Ляпорт Испания 3 1
123 Эрмедин Демирович Босния и Герцеговина 3 1
124 Юрий Ковалев Белоруссия 3 1
125 Ян Млакар Словения 3 1
126 Беньямин Шешко Словения 3 1 (1)
127 Вильормур Давидсен Фарерские острова 3 1 (1)
128 Гарри Кейн Англия 3 1 (1)
129 Матео Ретеги Италия 3 1 (1)
130 Хакан Чалханоглу Турция 3 1 (1)
131 Адам Гложек Чехия 4 1
132 Александр Митрович Сербия 4 1
133 Анте Будимир Хорватия 4 1
134 Арда Гюлер Турция 4 1
135 Бернарду Силва Португалия 4 1
136 Бруну Фернандеш Португалия 4 1
137 Власий Синявский Эстония 4 1
138 Гвидас Гинейтис Литва 4 1
139 Давид Дюриш Словакия 4 1
140 Давиде Фраттези Италия 4 1
141 Иоан Яковлев Эстония 4 1
142 Иоаннис Питтас Кипр 4 1
143 Кен Сема Швеция 4 1
144 Керем Актюркоглу Турция 4 1
145 Конор Брэдли Северная Ирландия 4 1
146 Кристьян Асллани Албания 4 1
147 Лукаш Черв Чехия 4 1
148 Маринос Ционис Кипр 4 1
149 Мартин Субименди Испания 4 1
150 Микель Мерино Испания 4 1
151 Микель Ойярсабаль Испания 4 1
152 Михаил Мудрик Украина 4 1
153 Мухаррем Яшари Косово 4 1
154 Никола Залевски Польша 4 1
155 Павел Шульц Чехия 4 1
156 Паулюс Голубикас Литва 4 1
157 Петар Сучич Хорватия 4 1
158 Раду Дрэгушин Румыния 4 1
159 Райан Кристи Шотландия 4 1
160 Ремо Фройлер Швейцария 4 1
161 Роланд Шоллои Венгрия 4 1
162 Роман Яремчук Украина 4 1
163 Сеид Корац Люксембург 4 1
164 Сергей Политевич Белоруссия 4 1
165 Тиджани Рейндерс Нидерланды 4 1
166 Эдон Жегрова Косово 4 1
167 Эндрю Робертсон Шотландия 4 1
168 Ясин Айяри Швеция 4 1
169 Артем Довбик Украина 4 1 (1)
170 Дион Чарльз Северная Ирландия 4 1 (1)
171 Недим Байрами Албания 4 1 (1)
172 Ондрей Дуда Словакия 4 1 (1)
173 Энди Зекири Швейцария 4 1 (1)
174 Альваро Мората Испания 5 1
175 Андрей Крамарич Хорватия 5 1
176 Давид Ганцко Словакия 5 1
177 Иван Перишич Хорватия 5 1
178 Йошко Гвардиол Хорватия 5 1
179 Кристиан Эриксен Дания 5 1
180 Мартин Батурина Хорватия 5 1
181 Расмус Хейлунн Дания 5 1
182 Рафаэл Леау Португалия 5 1