Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 337 25 68 54 0 2 48 93 25524
Кубок России 41 5 1 12 0 0 6 12 3035
Cуперкубок 7 1 3 2 0 0 2 1 466
Премьер-лига 29 0 4 5 0 0 13 9 1558
Лига чемпионов 42 2 4 11 0 0 6 7 3218
Лига Европы 35 2 2 5 0 0 12 6 2314
Суперкубок УЕФА 1 0 0 0 0 0 0 1 66
Кубок УЕФА 24 3 1 4 0 0 2 5 2018
Сборная 103 2 6 10 1 0 9 44 7668
Всего 619 40 89 103 1 2 98 178 45867

За иностранные клубы

И Г ГП
55 0 0 1 0 0
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты