Чемпионат Турции 2025-2026, турнирные таблицы

Команда И В Н П М O Последний матч Ближайший матч
1 231212 1798 434 200 55 - 1732 - 1028 - 11 553028 Коньяспор Коньяспор Касымпаша    0 : 2    0 : 2    1 : 1 Аланьяспор Аланьяспор Антальяспор    01.03.26    01.03.26    01.03.26
2 231112 1578 842 002 52 - 2124 - 1024 - 16 532526 Касымпаша Касымпаша Газиантеп    1 : 1    1 : 1    2 : 1 Антальяспор Антальяспор Фатих Карагюмрюк    01.03.26    01.03.26    01.03.26
3 231211 1478 631 322 45 - 2723 - 1423 - 7 482425 Газиантеп Гезтепе Коньяспор    2 : 1    4 : 0    0 : 2 Фатих Карагюмрюк Коджаелиспор Аланьяспор    01.03.26    01.03.26    01.03.26
4 231112 1267 741 414 44 - 2921 - 1121 - 10 432222 Гезтепе Газиантеп Аланьяспор    4 : 0    2 : 1    2 : 1 Коджаелиспор Фатих Карагюмрюк Коньяспор    01.03.26    01.03.26    01.03.26
5 231111 1165 844 412 27 - 1614 - 521 - 15 412219 Бешикташ Бешикташ Гезтепе    0 : 4    0 : 4    4 : 0 Эюпспор Эюпспор Коджаелиспор    01.03.26    01.03.26    01.03.26
6 231212 1065 634 733 40 - 2613 - 813 - 11 362119 Аланьяспор Ризеспор Бешикташ    2 : 1    0 : 2    0 : 4 Коньяспор Бешикташ Эюпспор    01.03.26    01.03.26    01.03.26
7 231112 754 1035 633 25 - 2719 - 1616 - 15 311817 Фатих Карагюмрюк Эюпспор Фатих Карагюмрюк    0 : 0    0 : 1    0 : 0 Газиантеп Кайсериспор Газиантеп    01.03.26    01.03.26    01.03.26
8 231211 843 634 954 21 - 2412 - 1214 - 19 301513 Ризеспор Истанбул Башакшехир Трабзонспор    0 : 2    1 : 2    1 : 2 Бешикташ Галатасарай Самсунспор    01.03.26    01.03.26    01.03.26
9 231212 743 733 956 30 - 4016 - 217 - 11 281512 Трабзонспор Трабзонспор Кайсериспор    1 : 2    1 : 2    0 : 1 Самсунспор Самсунспор Фенербахче    01.03.26    01.03.26    01.03.26
10 231212 543 1123 766 25 - 2712 - 1711 - 17 261412 Истанбул Башакшехир Коджаелиспор Фенербахче    1 : 2    2 : 0    1 : 1 Галатасарай Касымпаша Ризеспор    01.03.26    01.03.26    01.03.26
11 231111 531 958 932 28 - 3519 - 1613 - 15 241411 Коджаелиспор Аланьяспор Истанбул Башакшехир    2 : 0    2 : 1    1 : 2 Касымпаша Коньяспор Галатасарай    01.03.26    01.03.26    01.03.26
12 231211 631 557 1243 28 - 3414 - 1416 - 18 231410 Эюпспор Галатасарай Коджаелиспор    0 : 1    2 : 0    2 : 0 Кайсериспор Истанбул Башакшехир Касымпаша    01.03.26    01.03.26    01.03.26
13 231112 631 557 1234 22 - 369 - 1210 - 20 231410 Кайсериспор Фатих Карагюмрюк Антальяспор    0 : 1    0 : 0    1 : 0 Фенербахче Газиантеп Генчлербирлиги    01.03.26    01.03.26    01.03.26
14 231211 532 843 1056 27 - 3511 - 178 - 16 23139 Галатасарай Генчлербирлиги Ризеспор    2 : 0    1 : 0    0 : 2 Истанбул Башакшехир Гезтепе Бешикташ    01.03.26    01.03.26    01.03.26
15 231111 532 623 1266 19 - 3515 - 2513 - 21 21119 Генчлербирлиги Кайсериспор Галатасарай    1 : 0    0 : 1    2 : 0 Гезтепе Фенербахче Истанбул Башакшехир    01.03.26    01.03.26    01.03.26
16 231211 422 832 1177 20 - 3210 - 198 - 18 2098 Фенербахче Самсунспор Генчлербирлиги    1 : 1    0 : 0    1 : 0 Ризеспор Трабзонспор Гезтепе    01.03.26    01.03.26    01.03.26
17 231112 321 1032 1069 18 - 438 - 239 - 18 1995 Антальяспор Антальяспор Эюпспор    1 : 0    1 : 0    0 : 1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги Кайсериспор    01.03.26    01.03.26    01.03.26
18 231111 311 451 1659 20 - 429 - 1510 - 23 1384 Самсунспор Фенербахче Самсунспор    0 : 0    1 : 1    0 : 0 Трабзонспор Ризеспор Трабзонспор    01.03.26    01.03.26    01.03.26
-  Лига чемпионов (квалификация)
-  Лига Европы (плей-офф раунд)
-  Лига конференций (плей-офф раунд)
-  Зона вылета