Чемпионат Турции 2025-2026, турнирные таблицы

Команда И В Н П М O Последний матч Ближайший матч
1 19109 1477 431 101 43 - 1423 - 920 - 5 462422 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк    3 : 1    3 : 1    3 : 1 Кайсериспор Кайсериспор Кайсериспор    01.02.26    01.02.26    01.02.26
2 191010 1266 744 000 43 - 1719 - 823 - 9 432222 Гезтепе Касымпаша Гезтепе    1 : 1    2 : 1    1 : 1 Коджаелиспор Антальяспор Коджаелиспор    01.02.26    01.02.26    01.02.26
3 1999 1266 531 202 37 - 2220 - 818 - 14 412119 Касымпаша Гезтепе Касымпаша    2 : 1    1 : 1    2 : 1 Антальяспор Коджаелиспор Антальяспор    01.02.26    01.02.26    01.02.26
4 19910 1055 633 312 25 - 1112 - 413 - 7 361818 Фенербахче Фенербахче Фенербахче    1 : 1    1 : 1    1 : 1 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк    01.02.26    01.02.26    01.02.26
5 191010 955 631 424 33 - 2410 - 617 - 8 331816 Эюпспор Самсунспор Кайсериспор    2 : 2    0 : 0    3 : 0 Коньяспор Фенербахче Ризеспор    01.02.26    01.02.26    01.02.26
6 19910 854 524 622 32 - 1915 - 1118 - 13 291716 Кайсериспор Эюпспор Эюпспор    3 : 0    2 : 2    2 : 2 Ризеспор Коньяспор Коньяспор    01.02.26    01.02.26    01.02.26
7 1999 643 924 432 23 - 2115 - 1314 - 12 271413 Коджаелиспор Антальяспор Коджаелиспор    0 : 0    1 : 2    0 : 0 Касымпаша Газиантеп Касымпаша    01.02.26    01.02.26    01.02.26
8 19109 633 754 622 26 - 329 - 913 - 14 251413 Коньяспор Коджаелиспор Коньяспор    1 : 1    0 : 0    1 : 1 Генчлербирлиги Касымпаша Генчлербирлиги    01.02.26    01.02.26    01.02.26
9 19910 633 643 724 16 - 1915 - 117 - 9 241312 Самсунспор Кайсериспор Генчлербирлиги    0 : 0    3 : 0    2 : 1 Фенербахче Ризеспор Трабзонспор    01.02.26    01.02.26    01.02.26
10 19910 433 1032 535 19 - 198 - 69 - 14 221211 Ризеспор Ризеспор Трабзонспор    1 : 1    1 : 1    1 : 2 Эюпспор Эюпспор Самсунспор    01.02.26    01.02.26    01.02.26
11 191010 531 437 1042 23 - 2713 - 1811 - 13 191210 Антальяспор Коньяспор Ризеспор    1 : 2    1 : 1    1 : 1 Газиантеп Генчлербирлиги Эюпспор    01.02.26    01.02.26    01.02.26
12 19109 532 423 1054 18 - 3210 - 1411 - 17 19119 Генчлербирлиги Аланьяспор Газиантеп    2 : 1    1 : 1    1 : 1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир Бешикташ    01.02.26    01.02.26    01.02.26
13 191010 421 746 843 22 - 2812 - 1410 - 16 19109 Аланьяспор Газиантеп Истанбул Башакшехир    1 : 1    1 : 1    0 : 3 Истанбул Башакшехир Бешикташ Галатасарай    01.02.26    01.02.26    01.02.26
14 19109 421 745 843 23 - 319 - 1512 - 14 19108 Газиантеп Бешикташ Аланьяспор    1 : 1    2 : 2    1 : 1 Бешикташ Аланьяспор Истанбул Башакшехир    01.02.26    01.02.26    01.02.26
15 1999 321 713 965 15 - 2611 - 236 - 13 1676 Трабзонспор Генчлербирлиги Самсунспор    1 : 2    2 : 1    0 : 0 Самсунспор Трабзонспор Фенербахче    01.02.26    01.02.26    01.02.26
16 19910 311 632 1057 13 - 276 - 218 - 14 1565 Бешикташ Истанбул Башакшехир Антальяспор    2 : 2    0 : 3    1 : 2 Аланьяспор Галатасарай Газиантеп    01.02.26    01.02.26    01.02.26
17 19109 211 922 876 16 - 379 - 194 - 12 1555 Истанбул Башакшехир Галатасарай Бешикташ    0 : 3    1 : 3    2 : 2 Галатасарай Гезтепе Аланьяспор    01.02.26    01.02.26    01.02.26
18 1999 201 351 1447 16 - 376 - 127 - 18 954 Галатасарай Трабзонспор Галатасарай    1 : 3    1 : 2    1 : 3 Гезтепе Самсунспор Гезтепе    01.02.26    01.02.26    01.02.26
-  Лига чемпионов (квалификация)
-  Лига Европы (плей-офф раунд)
-  Лига конференций (плей-офф раунд)
-  Зона вылета