Чемпионат Испании. Сегунда 2025-2026, турнирные таблицы

Команда И В Н П М O Последний матч Ближайший матч
1 281515 16108 433 824 56 - 3725 - 1126 - 18 523327 Кастельон Кадис Реал Сосьедад Б    3 : 1    3 : 1    3 : 2 Кордова Леганес Гранада    08.03.26    08.03.26    08.03.26
2 281414 14107 712 735 46 - 2922 - 1525 - 21 493123 Расинг Мирандес Кастельон    1 : 3    1 : 0    3 : 1 Реал Сосьедад Б Лас-Пальмас Кордова    07.03.26    08.03.26    08.03.26
3 281414 1495 747 712 53 - 4027 - 1315 - 11 493122 Альбасете Гранада Культураль Леонеса    1 : 1    1 : 0    3 : 0 Культураль Леонеса Вальядолид Сеута    09.03.26    07.03.26    08.03.26
4 281414 1496 722 736 44 - 3131 - 1615 - 16 492920 Реал Сосьедад Б Кастельон Сарагоса    3 : 2    3 : 1    1 : 0 Гранада Кордова Мирандес    08.03.26    08.03.26    07.03.26
5 281414 1495 525 934 41 - 3133 - 2217 - 12 472920 Гранада Альбасете Расинг    1 : 0    1 : 1    1 : 3 Вальядолид Культураль Леонеса Реал Сосьедад Б    07.03.26    09.03.26    07.03.26
6 281414 1195 1225 534 34 - 2229 - 1719 - 18 452920 Культураль Леонеса Расинг ФК Андорра    3 : 0    1 : 3    1 : 4 Сеута Реал Сосьедад Б Расинг    08.03.26    07.03.26    08.03.26
7 281514 1375 555 1034 36 - 3922 - 1720 - 18 442620 Мирандес Леганес Альбасете    1 : 0    0 : 0    1 : 1 Лас-Пальмас ФК Андорра Культураль Леонеса    08.03.26    08.03.26    09.03.26
8 281415 1275 733 947 30 - 2619 - 1620 - 25 432418 Сарагоса Вальядолид Кордова    1 : 0    0 : 1    4 : 1 Мирандес Альбасете Спортинг Х    07.03.26    07.03.26    08.03.26
9 281415 1264 656 1035 38 - 3615 - 1016 - 16 422318 Леганес Сарагоса Спортинг Х    0 : 0    1 : 0    0 : 0 ФК Андорра Мирандес Эйбар    08.03.26    07.03.26    08.03.26
10 281414 1164 855 935 38 - 3721 - 1617 - 18 412317 ФК Андорра Депортиво Альмерия    1 : 4    2 : 3    1 : 1 Расинг Кастельон Уэска    08.03.26    07.03.26    07.03.26
11 281414 1065 852 1037 31 - 3019 - 1119 - 25 382317 Кадис Культураль Леонеса Лас-Пальмас    3 : 1    3 : 0    0 : 3 Леганес Сеута Альмерия    08.03.26    08.03.26    09.03.26
12 281313 965 841 1137 33 - 3918 - 1316 - 19 352216 Альмерия Реал Сосьедад Б Леганес    1 : 1    3 : 2    0 : 0 Уэска Гранада ФК Андорра    07.03.26    08.03.26    08.03.26
13 281414 964 834 1156 29 - 3519 - 1915 - 22 352116 Эйбар ФК Андорра Уэска    1 : 3    1 : 4    1 : 0 Сарагоса Расинг Малага    06.03.26    08.03.26    07.03.26
14 281414 965 821 1168 35 - 4016 - 1714 - 18 352016 Кордова Эйбар Гранада    4 : 1    1 : 3    1 : 0 Спортинг Х Сарагоса Вальядолид    08.03.26    06.03.26    07.03.26
15 281514 843 1076 1045 29 - 2819 - 1513 - 18 341915 Спортинг Х Малага Эйбар    0 : 0    0 : 1    1 : 3 Эйбар Депортиво Сарагоса    08.03.26    08.03.26    06.03.26
16 281413 953 734 1266 38 - 3916 - 2113 - 18 341813 Депортиво Альмерия Малага    2 : 3    1 : 1    0 : 1 Кастельон Уэска Депортиво    07.03.26    07.03.26    08.03.26
17 281314 843 854 1247 29 - 3815 - 1513 - 20 321713 Уэска Кордова Бургос    1 : 0    4 : 1    0 : 1 Малага Спортинг Х Кадис    07.03.26    08.03.26    06.03.26
18 281314 743 1144 1057 32 - 3313 - 1214 - 24 321613 Малага Спортинг Х Мирандес    0 : 1    0 : 0    1 : 0 Депортиво Эйбар Лас-Пальмас    08.03.26    08.03.26    08.03.26
19 281414 943 543 1468 27 - 3714 - 1616 - 23 321612 Вальядолид Уэска Сеута    0 : 1    1 : 0    0 : 1 Альбасете Малага Бургос    07.03.26    07.03.26    07.03.26
20 281414 733 632 1589 27 - 4412 - 2217 - 23 271211 Лас-Пальмас Сеута Депортиво    0 : 3    0 : 1    2 : 3 Альмерия Бургос Кастельон    09.03.26    07.03.26    07.03.26
21 281414 522 952 14710 23 - 4110 - 218 - 21 24118 Бургос Бургос Вальядолид    0 : 1    0 : 1    0 : 1 Кадис Кадис Альбасете    06.03.26    06.03.26    07.03.26
22 281413 620 645 1688 28 - 458 - 196 - 19 24105 Сеута Лас-Пальмас Кадис    0 : 1    0 : 3    3 : 1 Бургос Альмерия Леганес    07.03.26    09.03.26    08.03.26
-  Выход в Примеру
-  Плей-офф за выход в Примеру
-  Зона вылета