Чемпионат Нидерландов 2025-2026, турнирные таблицы

Команда И В Н П М O Последний матч Ближайший матч
1 251213 21912 220 211 73 - 3039 - 1734 - 13 652936 Хераклес Хераклес Хераклес    3 : 1    3 : 1    3 : 1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген НЕК Неймеген    14.03.26    14.03.26    14.03.26
2 251312 1596 312 734 55 - 3532 - 1923 - 16 482820 Твенте Твенте Твенте    0 : 2    0 : 2    0 : 2 НАК Бреда НАК Бреда НАК Бреда    08.03.26    08.03.26    08.03.26
3 251313 1185 1135 323 47 - 3124 - 1129 - 23 442720 Зволле Зволле Фортуна С    0 : 0    0 : 0    2 : 3 Спарта Р Спарта Р Волендам    14.03.26    14.03.26    08.03.26
4 251313 1276 741 626 61 - 4322 - 1217 - 19 432519 Фортуна С Фейеноорд Утрехт    2 : 3    2 : 0    0 : 2 Волендам Гоу Эхед Иглз Хераклес    08.03.26    08.03.26    14.03.26
5 251213 1076 1121 436 41 - 2632 - 2018 - 23 412319 Фейеноорд Фортуна С Херенвен    2 : 0    2 : 3    1 : 2 Гоу Эхед Иглз Волендам Зволле    08.03.26    08.03.26    08.03.26
6 251312 1163 648 831 42 - 4022 - 1723 - 20 392217 Утрехт Гронинген Зволле    0 : 2    3 : 2    0 : 0 Хераклес НЕК Неймеген Спарта Р    14.03.26    08.03.26    14.03.26
7 251312 1163 437 1042 32 - 4221 - 1219 - 14 372116 Херенвен Хераклес Фейеноорд    1 : 2    0 : 0    2 : 0 Зволле Твенте Гоу Эхед Иглз    08.03.26    14.03.26    08.03.26
8 261213 965 831 937 38 - 3121 - 1816 - 22 352116 Хераклес НЕК Неймеген Волендам    0 : 0    3 : 2    2 : 3 Твенте Телстар Зволле    14.03.26    08.03.26    14.03.26
9 251213 953 755 925 42 - 4325 - 2117 - 19 342014 Спарта Р Утрехт Хераклес    2 : 1    0 : 2    0 : 0 Телстар Хераклес Твенте    14.03.26    14.03.26    14.03.26
10 251312 954 552 1136 39 - 4524 - 2218 - 21 322014 НЕК Неймеген Спарта Р Спарта Р    3 : 2    2 : 1    2 : 1 Телстар Телстар Телстар    08.03.26    14.03.26    14.03.26
11 251212 963 423 1246 33 - 3515 - 1513 - 25 312012 Волендам Аякс Гоу Эхед Иглз    2 : 3    0 : 0    0 : 1 Зволле Спарта Р Фейеноорд    14.03.26    08.03.26    14.03.26
12 251213 642 1165 826 38 - 3921 - 1617 - 23 291811 Экселсиор Экселсиор Экселсиор    1 : 0    1 : 0    1 : 0 Твенте Твенте Твенте    08.03.26    08.03.26    08.03.26
13 251213 753 732 1148 34 - 5014 - 1918 - 27 281811 Аякс Херенвен НЕК Неймеген    0 : 0    1 : 2    3 : 2 Спарта Р Зволле Телстар    08.03.26    08.03.26    08.03.26
14 251212 742 634 1256 29 - 4117 - 1310 - 17 271510 Гронинген Волендам НАК Бреда    3 : 2    2 : 3    3 : 0 НЕК Неймеген Зволле Фортуна С    08.03.26    14.03.26    08.03.26
15 251313 741 535 1367 26 - 4215 - 1819 - 35 26158 Гоу Эхед Иглз Телстар Аякс    0 : 1    0 : 3    0 : 0 Фейеноорд Фейеноорд Спарта Р    14.03.26    08.03.26    08.03.26
16 251312 541 724 1377 25 - 3913 - 1710 - 21 22147 Телстар Гоу Эхед Иглз Телстар    0 : 3    0 : 1    0 : 3 Фейеноорд Фейеноорд Фейеноорд    08.03.26    14.03.26    08.03.26
17 251312 441 922 1279 31 - 4121 - 287 - 24 21145 НАК Бреда Утрехт Гронинген    3 : 0    0 : 0    3 : 2 Фортуна С АЗ НЕК Неймеген    08.03.26    14.03.26    08.03.26
18 261313 521 351 18611 32 - 6521 - 2411 - 37 18114 Утрехт НАК Бреда Утрехт    0 : 0    3 : 0    0 : 0 АЗ Фортуна С АЗ    14.03.26    08.03.26    14.03.26
-  Лига чемпионов (групповой этап)
-  Лига чемпионов (3-й отборочный раунд)
-  Лига Европы (2-й отборочный раунд)
-  Плей-офф за выход в Лигу конференций
-  Переходные матчи
-  Зона вылета