Чемпионат Италии, Серия В 2025-2026, турнирные таблицы

Команда И В Н П М O Последний матч Ближайший матч
1 271415 17118 626 411 54 - 2525 - 926 - 15 573530 Зюдтироль Виртус Энтелла Катандзаро    1 : 1    2 : 0    2 : 2 Реджана Специя Пескара    07.03.26    07.03.26    04.03.26
2 271414 17106 636 412 41 - 2027 - 726 - 15 573324 Виртус Энтелла Пескара Зюдтироль    2 : 0    1 : 2    1 : 1 Специя Мантова Реджана    07.03.26    04.03.26    07.03.26
3 271313 15116 904 323 50 - 2628 - 1016 - 9 543322 Катандзаро Зюдтироль Падова    2 : 2    1 : 1    1 : 2 Пескара Реджана Чезена    04.03.26    07.03.26    07.03.26
4 271413 1476 964 413 46 - 2122 - 1316 - 11 512722 Пескара Фрозиноне Виртус Энтелла    1 : 2    2 : 2    2 : 0 Мантова Каррарезе Специя    04.03.26    04.03.26    07.03.26
5 271314 1266 962 616 39 - 2917 - 1017 - 20 452420 Фрозиноне Авеллино Эмполи    2 : 2    0 : 0    1 : 1 Каррарезе Сампдория Модена    04.03.26    04.03.26    07.03.26
6 271213 1275 733 825 36 - 2224 - 1117 - 16 432418 Падова Катандзаро Фрозиноне    1 : 2    2 : 2    2 : 2 Чезена Пескара Каррарезе    07.03.26    04.03.26    04.03.26
7 271414 965 1243 646 31 - 3118 - 1613 - 17 392218 Авеллино Бари Модена    0 : 0    0 : 2    2 : 1 Сампдория Юве Стабия Авеллино    04.03.26    04.03.26    07.03.26
8 271413 1164 536 1153 35 - 3820 - 1319 - 14 382118 Эмполи Падова Пескара    1 : 1    1 : 2    1 : 2 Модена Чезена Мантова    07.03.26    07.03.26    04.03.26
9 271314 752 1369 723 27 - 2817 - 1311 - 16 342115 Венеция Монца Венеция    1 : 1    0 : 2    1 : 1 Виртус Энтелла Зюдтироль Виртус Энтелла    07.03.26    07.03.26    07.03.26
10 271314 853 956 1035 28 - 3316 - 1014 - 21 332015 Модена Мантова Авеллино    2 : 1    1 : 1    0 : 0 Авеллино Катандзаро Сампдория    07.03.26    04.03.26    04.03.26
11 271412 754 1041 1057 32 - 3718 - 2213 - 21 311913 Мантова Юве Стабия Чезена    1 : 1    0 : 0    1 : 1 Катандзаро Падова Бари    04.03.26    07.03.26    04.03.26
12 271314 753 1043 1048 33 - 3716 - 1213 - 21 311912 Чезена Венеция Специя    1 : 1    1 : 1    1 : 0 Бари Виртус Энтелла Венеция    04.03.26    07.03.26    07.03.26
13 271413 753 933 1167 30 - 4219 - 2513 - 17 301812 Юве Стабия Каррарезе Реджана    0 : 0    1 : 1    0 : 1 Падова Палермо Монца    07.03.26    04.03.26    07.03.26
14 271314 752 835 1257 28 - 3618 - 1811 - 23 291811 Бари Эмполи Сампдория    0 : 2    1 : 1    2 : 0 Юве Стабия Модена Эмполи    04.03.26    07.03.26    04.03.26
15 271514 732 895 1237 29 - 3620 - 1616 - 27 291811 Специя Чезена Мантова    1 : 0    1 : 1    1 : 1 Венеция Бари Катандзаро    07.03.26    04.03.26    04.03.26
16 271313 742 655 1446 27 - 4216 - 1512 - 20 271711 Каррарезе Специя Юве Стабия    1 : 1    1 : 0    0 : 0 Палермо Венеция Падова    04.03.26    07.03.26    07.03.26
17 271313 632 763 1448 23 - 3515 - 168 - 17 25159 Реджана Модена Каррарезе    0 : 1    2 : 1    1 : 1 Монца Авеллино Палермо    07.03.26    07.03.26    04.03.26
18 271313 531 1054 1258 23 - 3912 - 1614 - 30 25147 Сампдория Сампдория Палермо    2 : 0    2 : 0    2 : 1 Эмполи Эмполи Фрозиноне    04.03.26    04.03.26    04.03.26
19 271413 531 1054 1268 24 - 3918 - 2210 - 20 25147 Монца Палермо Бари    0 : 2    2 : 1    0 : 2 Зюдтироль Фрозиноне Юве Стабия    07.03.26    04.03.26    04.03.26
20 271414 430 944 14710 32 - 5210 - 187 - 26 21134 Палермо Реджана Монца    2 : 1    0 : 1    0 : 2 Фрозиноне Монца Зюдтироль    04.03.26    07.03.26    07.03.26
-  Выход в Серию А
-  Плей-офф за выход в Серию А
-  Переходные матчи
-  Зона вылета