Чемпионат Греции 2025-2026, турнирные таблицы

Команда И В Н П М O Последний матч Ближайший матч
1 231212 16107 524 201 43 - 1124 - 319 - 6 533225 Пансерраикос Астерас Пансерраикос    2 : 1    2 : 0    2 : 1 ПАОК Олимпиакос П ПАОК    07.03.26    07.03.26    07.03.26
2 231112 1697 514 211 43 - 1524 - 522 - 10 532825 Волос Пансерраикос Волос    2 : 2    2 : 1    2 : 2 Лариса ПАОК Лариса    07.03.26    07.03.26    07.03.26
3 221110 1595 513 212 44 - 1421 - 520 - 11 502818 Астерас Волос Астерас    2 : 0    2 : 2    2 : 0 Олимпиакос П Лариса Олимпиакос П    07.03.26    07.03.26    07.03.26
4 231111 1175 632 614 49 - 3021 - 913 - 12 392417 Кифисия Арис Панаитоликос    0 : 1    3 : 1    1 : 0 Панатинаикос Левадиакос Арис    07.03.26    07.03.26    07.03.26
5 221112 1174 624 524 34 - 2330 - 1119 - 19 392316 Арис Кифисия Кифисия    3 : 1    0 : 1    0 : 1 Левадиакос Панатинаикос Панатинаикос    07.03.26    07.03.26    07.03.26
6 221211 964 103 1264 30 - 3720 - 1413 - 14 281815 Лариса Лариса Арис    3 : 0    3 : 0    3 : 1 Волос Волос Левадиакос    07.03.26    07.03.26    07.03.26
7 231112 644 1032 746 20 - 2511 - 1510 - 16 281514 Панатинаикос АЕК Панатинаикос    1 : 3    2 : 2    1 : 3 Атромитос А ОФИ Атромитос А    07.03.26    07.03.26    07.03.26
8 231112 723 683 1016 24 - 2710 - 99 - 15 271412 Панаитоликос Панатинаикос Атромитос А    1 : 0    1 : 3    0 : 1 Арис Атромитос А Кифисия    07.03.26    07.03.26    07.03.26
9 231112 834 340 1248 23 - 3414 - 1512 - 19 271312 АЕК Левадиакос АЕК    2 : 2    1 : 0    2 : 2 ОФИ Панаитоликос ОФИ    07.03.26    07.03.26    07.03.26
10 221111 522 955 844 28 - 3415 - 1614 - 19 241111 Левадиакос ПАОК Левадиакос    1 : 0    0 : 2    1 : 0 Панаитоликос Пансерраикос Панаитоликос    07.03.26    07.03.26    07.03.26
11 231211 622 354 1455 22 - 3711 - 2010 - 17 211110 Атромитос А ОФИ ОФИ    0 : 1    0 : 3    0 : 3 Кифисия АЕК АЕК    07.03.26    07.03.26    07.03.26
12 231210 423 941 1066 21 - 3711 - 1510 - 23 211010 ОФИ Панаитоликос Лариса    0 : 3    1 : 0    3 : 0 АЕК Арис Волос    07.03.26    07.03.26    07.03.26
13 231212 331 712 1389 20 - 378 - 245 - 21 16105 ПАОК Олимпиакос П ПАОК    0 : 2    1 : 2    0 : 2 Пансерраикос Астерас Пансерраикос    07.03.26    07.03.26    07.03.26
14 231111 330 302 1789 15 - 5513 - 227 - 31 1292 Олимпиакос П Атромитос А Олимпиакос П    1 : 2    0 : 1    1 : 2 Астерас Кифисия Астерас    07.03.26    07.03.26    07.03.26
-  Чемпионский раунд
-  Плей-офф за выход в Лигу конференций
-  Квалификационный раунд