Чемпионат Греции 2025-2026, турнирные таблицы

Команда И В Н П М O Последний матч Ближайший матч
1 1798 1385 212 201 37 - 1218 - 213 - 4 412517 ОФИ ОФИ Атромитос А    3 : 0    3 : 0    2 : 0 Кифисия Кифисия АЕК    25.01.26    25.01.26    31.01.26
2 1798 1385 202 211 31 - 1216 - 415 - 8 412417 Панатинаикос Панатинаикос Панатинаикос    4 : 0    4 : 0    4 : 0 Олимпиакос П Олимпиакос П Олимпиакос П    31.01.26    31.01.26    31.01.26
3 1688 1275 311 102 34 - 821 - 419 - 10 392216 Атромитос А Атромитос А ОФИ    2 : 0    2 : 0    3 : 0 АЕК АЕК Кифисия    31.01.26    31.01.26    25.01.26
4 1798 1064 413 321 42 - 1927 - 1015 - 9 341915 Панаитоликос Панаитоликос Панаитоликос    3 : 1    3 : 1    3 : 1 Арис Арис Арис    25.01.26    25.01.26    25.01.26
5 1689 754 420 515 24 - 2114 - 711 - 14 251712 АЕК АЕК Атромитос А    0 : 4    0 : 4    0 : 3 Атромитос А Атромитос А Лариса    25.01.26    25.01.26    31.01.26
6 1789 843 112 834 19 - 248 - 1010 - 11 251311 Атромитос А Атромитос А Волос    0 : 3    0 : 3    3 : 0 Лариса Лариса Панатинаикос    31.01.26    31.01.26    25.01.26
7 1789 522 654 613 14 - 187 - 613 - 15 211110 Лариса Лариса Пансерраикос    0 : 1    0 : 1    1 : 2 Левадиакос Левадиакос ПАОК    25.01.26    25.01.26    25.01.26
8 1789 423 731 635 24 - 2711 - 127 - 12 19910 Пансерраикос Пансерраикос Лариса    1 : 2    1 : 2    0 : 1 ПАОК ПАОК Левадиакос    25.01.26    25.01.26    25.01.26
9 1788 432 403 953 17 - 2213 - 105 - 10 1699 Волос ПАОК Левадиакос    3 : 0    0 : 3    1 : 3 Панатинаикос Панаитоликос ОФИ    25.01.26    25.01.26    25.01.26
10 1778 412 352 1014 15 - 3012 - 1010 - 14 1588 Левадиакос ОФИ АЕК    1 : 3    0 : 4    0 : 4 ОФИ Левадиакос Атромитос А    25.01.26    31.01.26    25.01.26
11 1698 521 013 1164 19 - 305 - 177 - 13 1576 ПАОК Кифисия Арис    0 : 3    2 : 1    1 : 0 Панаитоликос ПАОК Волос    25.01.26    31.01.26    31.01.26
12 1698 212 740 746 15 - 238 - 156 - 20 1376 ОФИ Арис ПАОК    0 : 4    1 : 0    0 : 3 Левадиакос Волос Панаитоликос    31.01.26    31.01.26    25.01.26
13 1799 221 702 876 15 - 2810 - 203 - 13 1365 Арис Левадиакос ОФИ    1 : 0    1 : 3    0 : 4 Волос ОФИ Левадиакос    31.01.26    25.01.26    31.01.26
14 1788 210 221 1357 9 - 417 - 114 - 24 851 Кифисия Волос Кифисия    2 : 1    3 : 0    2 : 1 ПАОК Панатинаикос ПАОК    31.01.26    25.01.26    31.01.26
-  Чемпионский раунд
-  Плей-офф за выход в Лигу конференций
-  Квалификационный раунд