Чемпионат Франции. Лига 2 2025-2026, турнирные таблицы

Команда И В Н П М O Последний матч Ближайший матч
1 241313 13107 613 523 38 - 2528 - 1520 - 9 453124 По По Анси    4 : 3    4 : 3    1 : 2 Амьен Амьен Ле Ман    02.03.26    02.03.26    28.02.26
2 241212 1376 432 724 41 - 2918 - 815 - 15 432420 Лаваль Амьен Лаваль    2 : 1    0 : 0    2 : 1 По Монпелье По    28.02.26    27.02.26    28.02.26
3 241212 1175 824 533 37 - 2326 - 1420 - 20 412319 Амьен Лаваль Труа    0 : 0    2 : 1    3 : 4 Монпелье По Сент-Этьен    27.02.26    28.02.26    28.02.26
4 241311 1165 753 623 33 - 2511 - 718 - 11 402318 Анси Генгам Бастия    1 : 2    1 : 1    1 : 1 Ле Ман Ред Стар Клермон Фут    28.02.26    28.02.26    27.02.26
5 241312 1055 1053 434 30 - 2422 - 1418 - 20 402018 Генгам Бастия Монпелье    1 : 1    1 : 1    1 : 0 Ред Стар Клермон Фут Генгам    28.02.26    27.02.26    28.02.26
6 241212 1054 855 623 40 - 2518 - 1119 - 15 382017 Бастия Ред Стар Амьен    1 : 1    2 : 1    0 : 0 Клермон Фут Бастия Монпелье    27.02.26    27.02.26    27.02.26
7 241211 1064 625 842 32 - 2520 - 1519 - 17 362017 Ред Стар Родез Генгам    2 : 1    0 : 1    1 : 1 Бастия Реймс Ред Стар    27.02.26    27.02.26    28.02.26
8 241212 945 961 626 31 - 3113 - 1114 - 14 361816 Монпелье Монпелье Ред Стар    1 : 0    1 : 0    2 : 1 Генгам Генгам Бастия    28.02.26    28.02.26    27.02.26
9 241212 1054 434 1044 28 - 2517 - 1818 - 18 341816 Родез Ле Ман Ле Ман    0 : 1    1 : 1    1 : 1 Реймс Родез Родез    27.02.26    28.02.26    28.02.26
10 241212 944 764 824 35 - 3610 - 1112 - 13 341816 Ле Ман Нанси Клермон Фут    1 : 1    0 : 0    0 : 2 Родез Булонь Гренобль    28.02.26    27.02.26    27.02.26
11 241111 943 745 833 37 - 3913 - 1610 - 10 341614 Труа Анси По    3 : 4    1 : 2    4 : 3 Сент-Этьен Ле Ман Амьен    28.02.26    28.02.26    02.03.26
12 241212 644 1032 856 24 - 2917 - 198 - 10 281514 Нанси Труа Родез    0 : 0    3 : 4    0 : 1 Булонь Сент-Этьен Реймс    27.02.26    28.02.26    27.02.26
13 241212 744 522 1266 21 - 329 - 1415 - 19 261414 Гренобль Гренобль Реймс    0 : 0    0 : 0    0 : 0 Лаваль Лаваль Труа    27.02.26    27.02.26    02.03.26
14 241113 733 545 1245 25 - 3613 - 1211 - 17 261314 Клермон Фут Булонь Сент-Этьен    0 : 2    2 : 0    1 : 2 Гренобль Дюнкерк Нанси    27.02.26    27.02.26    27.02.26
15 241213 633 713 1187 27 - 3213 - 2314 - 20 251012 Булонь Клермон Фут Булонь    2 : 0    0 : 2    2 : 0 Дюнкерк Гренобль Дюнкерк    27.02.26    27.02.26    27.02.26
16 241212 623 543 1366 28 - 397 - 1712 - 18 231012 Реймс Дюнкерк Гренобль    0 : 0    1 : 1    0 : 0 Труа Анси Лаваль    02.03.26    27.02.26    27.02.26
17 241212 322 934 1276 12 - 2813 - 2014 - 18 18910 Дюнкерк Реймс Нанси    1 : 1    0 : 0    0 : 0 Анси Труа Булонь    27.02.26    02.03.26    27.02.26
18 241112 301 945 1276 18 - 347 - 175 - 11 1848 Сент-Этьен Сент-Этьен Дюнкерк    1 : 2    1 : 2    1 : 1 Нанси Нанси Анси    27.02.26    27.02.26    27.02.26
-  Выход в Лигу 1
-  Плей-офф за выход в Лигу 1
-  Переходные матчи
-  Зона вылета