Чемпионат Франции. Лига 2 2025-2026, турнирные таблицы

Команда И В Н П М O Последний матч Ближайший матч
1 18109 1185 512 212 31 - 1622 - 912 - 6 382517 Ред Стар Ред Стар Труа    1 : 0    1 : 0    0 : 1 Реймс Реймс Гренобль    17.01.26    17.01.26    17.01.26
2 18910 965 512 423 34 - 2117 - 813 - 13 321917 Анси Анси Ле Ман    2 : 1    2 : 1    0 : 0 Труа Труа Клермон Фут    17.01.26    17.01.26    17.01.26
3 18109 953 434 522 35 - 258 - 517 - 13 311813 Ле Ман Сент-Этьен Анси    0 : 0    0 : 0    2 : 1 Клермон Фут Родез Труа    17.01.26    16.01.26    17.01.26
4 1898 843 734 321 22 - 1718 - 1114 - 12 311513 Сент-Этьен Лаваль Сент-Этьен    0 : 0    2 : 1    0 : 0 Родез По Родез    16.01.26    16.01.26    16.01.26
5 17108 843 534 431 21 - 1615 - 169 - 7 291513 Труа Булонь Ред Стар    0 : 1    3 : 0    1 : 0 Гренобль Нанси Реймс    17.01.26    19.01.26    17.01.26
6 1789 744 621 424 29 - 1922 - 1214 - 15 271413 Лаваль Ле Ман Нанси    2 : 1    0 : 0    1 : 2 По Клермон Фут Анси    16.01.26    17.01.26    16.01.26
7 1898 743 624 531 26 - 2812 - 912 - 13 271413 Родез Гренобль Родез    3 : 3    1 : 1    3 : 3 Дюнкерк Булонь Дюнкерк    16.01.26    16.01.26    16.01.26
8 1898 733 553 612 28 - 308 - 711 - 8 261412 Булонь Бастия Лаваль    3 : 0    0 : 1    2 : 1 Нанси Ред Стар По    19.01.26    17.01.26    16.01.26
9 171010 744 420 646 18 - 1614 - 1511 - 12 251412 Гренобль Родез Реймс    1 : 1    3 : 3    1 : 2 Булонь Дюнкерк Амьен    16.01.26    16.01.26    16.01.26
10 1898 633 442 823 22 - 2012 - 96 - 7 221311 Реймс Лаваль Гренобль    1 : 2    4 : 1    1 : 1 Амьен Сент-Этьен Булонь    16.01.26    17.01.26    16.01.26
11 1898 533 742 623 20 - 2210 - 913 - 14 221311 Лаваль По Булонь    4 : 1    3 : 3    3 : 0 Сент-Этьен Ле Ман Нанси    17.01.26    16.01.26    19.01.26
12 18810 533 732 625 21 - 269 - 1011 - 16 221211 По Труа Амьен    3 : 3    0 : 1    2 : 1 Ле Ман Гренобль Генгам    16.01.26    17.01.26    19.01.26
13 1889 522 643 724 19 - 2211 - 87 - 10 21109 Бастия Реймс Генгам    0 : 1    1 : 2    0 : 3 Ред Стар Амьен Монпелье    17.01.26    16.01.26    16.01.26
14 1889 632 313 944 17 - 236 - 78 - 13 21109 Амьен Амьен Лаваль    2 : 1    2 : 1    4 : 1 Генгам Генгам Сент-Этьен    19.01.26    19.01.26    17.01.26
15 1879 522 323 1034 22 - 287 - 1011 - 17 1889 Нанси Гренобль По    1 : 2    1 : 0    3 : 3 Анси Лаваль Ле Ман    16.01.26    16.01.26    16.01.26
16 1899 422 413 1064 18 - 2911 - 197 - 14 1679 Генгам Генгам Клермон Фут    0 : 3    0 : 3    1 : 4 Монпелье Монпелье Бастия    16.01.26    16.01.26    16.01.26
17 1799 212 621 966 12 - 268 - 1311 - 15 1257 Клермон Фут Нанси Бастия    1 : 4    1 : 2    0 : 1 Бастия Анси Ред Стар    16.01.26    16.01.26    17.01.26
18 1689 200 533 956 9 - 205 - 122 - 10 1133 Гренобль Клермон Фут Гренобль    1 : 0    1 : 4    1 : 0 Лаваль Бастия Лаваль    16.01.26    16.01.26    16.01.26
-  Выход в Лигу 1
-  Плей-офф за выход в Лигу 1
-  Переходные матчи
-  Зона вылета