Чемпионат Англии. Чемпионшип 2025-2026, турнирные таблицы

Команда И В Н П М O Последний матч Ближайший матч
1 412021 251510 936 725 84 - 4243 - 1741 - 25 844836 Халл Сити Халл Сити Халл Сити    0 : 0    0 : 0    0 : 0 Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей    11.04.26    11.04.26    11.04.26
2 392121 201310 1276 715 69 - 4038 - 1534 - 25 724636 Бирмингем Сити Бирмингем Сити Суонси    2 : 1    2 : 1    2 : 2 Норвич Норвич Портсмут    11.04.26    11.04.26    11.04.26
3 412120 201010 1276 944 62 - 4130 - 2127 - 22 723736 Суонси Чарльтон Атлетик Норвич    2 : 2    1 : 1    1 : 2 Портсмут Оксфорд Юнайтед Вест Бромвич Альбион    11.04.26    11.04.26    10.04.26
4 411920 211010 964 1136 56 - 4729 - 1431 - 26 723634 Норвич Оксфорд Юнайтед Ковентри    1 : 2    2 : 0    0 : 0 Вест Бромвич Альбион Дерби Каунти Шеффилд Юнайтед    10.04.26    11.04.26    11.04.26
5 412021 20109 865 1347 63 - 5828 - 1631 - 24 683632 Ковентри Суонси Миллуолл    0 : 0    2 : 2    2 : 1 Шеффилд Юнайтед Портсмут Ипсвич    11.04.26    11.04.26    11.04.26
6 402120 17108 1367 1055 62 - 5330 - 2426 - 23 643631 Вест Бромвич Альбион Мидлсбро Вест Бромвич Альбион    2 : 2    2 : 2    2 : 2 Бирмингем Сити Лестер Бирмингем Сити    12.04.26    11.04.26    12.04.26
7 392120 17119 1233 1078 63 - 4829 - 2531 - 26 633630 Оксфорд Юнайтед Норвич Стоук Сити    2 : 0    1 : 2    2 : 0 Дерби Каунти Вест Бромвич Альбион Саутгемптон    11.04.26    10.04.26    11.04.26
8 412020 1898 985 1437 60 - 5133 - 2023 - 24 633529 Стоук Сити Ипсвич Шеффилд Юнайтед    2 : 0    1 : 2    1 : 0 Саутгемптон Рексем Куинз Парк Рейнджерс    11.04.26    12.04.26    11.04.26
9 412120 17107 746 1777 55 - 4832 - 3234 - 34 583427 Миллуолл Ковентри Оксфорд Юнайтед    2 : 1    0 : 0    2 : 0 Ипсвич Шеффилд Юнайтед Дерби Каунти    11.04.26    11.04.26    11.04.26
10 412020 1498 1563 1259 52 - 4936 - 3019 - 24 573327 Чарльтон Атлетик Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион    1 : 1    2 : 2    0 : 0 Оксфорд Юнайтед Бирмингем Сити Стоук Сити    11.04.26    12.04.26    11.04.26
11 412118 1697 965 1666 52 - 5129 - 2531 - 25 573326 Шеффилд Юнайтед Стоук Сити Бирмингем Сити    1 : 0    2 : 0    2 : 1 Куинз Парк Рейнджерс Саутгемптон Норвич    11.04.26    11.04.26    11.04.26
12 412021 1696 957 1668 58 - 6331 - 2121 - 31 573225 Престон Норт Энд Дерби Каунти Престон Норт Энд    1 : 1    0 : 2    1 : 1 Бристоль Сити Блэкберн Роверс Бристоль Сити    11.04.26    11.04.26    11.04.26
13 412020 15105 928 1787 48 - 4537 - 3221 - 27 543223 Дерби Каунти Престон Норт Энд Куинз Парк Рейнджерс    0 : 2    1 : 1    1 : 1 Блэкберн Роверс Бристоль Сити Чарльтон Атлетик    11.04.26    11.04.26    11.04.26
14 412121 1387 1572 13612 48 - 5227 - 2524 - 32 543123 Куинз Парк Рейнджерс Куинз Парк Рейнджерс Бристоль Сити    1 : 1    1 : 1    0 : 1 Чарльтон Атлетик Чарльтон Атлетик Халл Сити    11.04.26    11.04.26    11.04.26
15 412021 1576 984 17511 49 - 5425 - 2517 - 24 542922 Мидлсбро Блэкберн Роверс Дерби Каунти    2 : 2    0 : 0    0 : 2 Лестер Миллуолл Блэкберн Роверс    11.04.26    10.04.26    11.04.26
16 412021 1484 1149 1688 49 - 5233 - 2626 - 33 532821 Ипсвич Бристоль Сити Шеффилд Уэнсдей    1 : 2    0 : 1    1 : 1 Рексем Халл Сити Суонси    12.04.26    11.04.26    11.04.26
17 412121 1584 649 2098 57 - 5829 - 2719 - 28 512821 Бристоль Сити Шеффилд Юнайтед Уотфорд    0 : 1    1 : 0    1 : 1 Халл Сити Куинз Парк Рейнджерс Престон Норт Энд    11.04.26    11.04.26    11.04.26
18 412020 1284 1348 1688 38 - 4919 - 2122 - 28 492820 Уотфорд Уотфорд Чарльтон Атлетик    1 : 1    1 : 1    1 : 1 Престон Норт Энд Престон Норт Энд Оксфорд Юнайтед    11.04.26    11.04.26    11.04.26
19 412020 1184 1427 16109 54 - 6324 - 2419 - 35 472619 Шеффилд Уэнсдей Миллуолл Оксфорд Юнайтед    1 : 1    2 : 1    2 : 2 Суонси Ипсвич Мидлсбро    11.04.26    11.04.26    11.04.26
20 412021 1274 1156 18811 37 - 4928 - 3021 - 29 472618 Вест Бромвич Альбион Шеффилд Уэнсдей Портсмут    0 : 0    1 : 1    2 : 2 Стоук Сити Суонси Уотфорд    11.04.26    11.04.26    11.04.26
21 412020 1165 1253 18912 42 - 5621 - 2219 - 30 452318 Блэкберн Роверс Оксфорд Юнайтед Мидлсбро    0 : 0    2 : 2    2 : 2 Миллуолл Мидлсбро Лестер    10.04.26    11.04.26    11.04.26
22 402021 1055 1283 18713 40 - 5718 - 2516 - 32 422318 Оксфорд Юнайтед Портсмут Ипсвич    2 : 2    2 : 2    1 : 2 Мидлсбро Уотфорд Рексем    11.04.26    11.04.26    12.04.26
23 412121 944 1484 18913 39 - 5418 - 2517 - 31 412016 Портсмут Вест Бромвич Альбион Блэкберн Роверс    2 : 2    0 : 0    0 : 0 Уотфорд Стоук Сити Миллуолл    11.04.26    11.04.26    10.04.26
24 412120 101 1064 301515 25 - 8211 - 4214 - 40 1(-12)67 Лестер Лестер Лестер    1 : 1    1 : 1    1 : 1 Ковентри Ковентри Ковентри    11.04.26    11.04.26    11.04.26
-  Выход в премьер-лигу
-  Плей-офф за выход в премьер-лигу
-  Зона вылета