Чемпионат Кипра 2024-2025, турнирные таблицы

Чемпионский раунд

Команда И В Н П М O Последний матч
1 361818 261313 422 633 66 - 2038 - 828 - 12 824141 АЕК Л АЕК Л АЕК Л    2 : 0    2 : 0    2 : 0
2 361818 22139 945 514 66 - 3035 - 931 - 21 754332 Аполлон Аполлон Аполлон    3 : 2    3 : 2    3 : 2
3 361818 19127 1147 624 57 - 2933 - 1224 - 17 684028 Пафос Пафос Пафос    0 : 2    0 : 2    0 : 2
4 361818 20128 743 927 69 - 4133 - 1336 - 28 674027 АПОЭЛ АПОЭЛ АПОЭЛ    2 : 1    2 : 1    2 : 1
5 361818 15105 1037 1156 60 - 3635 - 1525 - 21 553322 Омония Омония Омония    1 : 2    1 : 2    1 : 2
6 361818 1275 1073 14410 36 - 3927 - 169 - 23 462818 Арис Л Арис Л Арис Л    2 : 3    2 : 3    2 : 3

Квалификационный раунд

Команда И В Н П М O Последний матч
7 271413 1798 431 624 57 - 2728 - 1129 - 16 553025 Омония 29 Мая Омония 29 Мая Омония 29 Мая    4 : 1    4 : 1    4 : 1
8 331716 1596 725 1165 50 - 4229 - 2321 - 19 522923 Ниа Саламина Ниа Саламина Ниа Саламина    4 : 2    4 : 2    4 : 2
9 331617 1165 633 1679 38 - 5320 - 2218 - 31 392118 Кармиотисса Кармиотисса Кармиотисса    1 : 0    1 : 0    1 : 0
10 331716 963 1266 1257 44 - 5322 - 2022 - 33 392415 Энозис Энозис Энозис    2 : 4    2 : 4    2 : 4
11 331617 1046 550 18711 31 - 4716 - 2215 - 25 351718 Этникос Ах Этникос Ах Этникос Ах    4 : 2    4 : 2    4 : 2
12 331716 963 743 17710 29 - 5718 - 2611 - 31 342212 АЕЛ АЕЛ АЕЛ    0 : 1    0 : 1    0 : 1
13 321616 954 541 18711 28 - 5717 - 2611 - 31 321913 Кармиотисса Кармиотисса Кармиотисса    0 : 1    0 : 1    0 : 1
14 331617 633 835 19109 31 - 6215 - 3216 - 30 261214 Анортосис Фамагуста Анортосис Фамагуста Анортосис Фамагуста    2 : 4    2 : 4    2 : 4
15 331617 321 523 251213 23 - 6513 - 3210 - 33 1486 Омония Омония Омония    1 : 4    1 : 4    1 : 4

Регулярный чемпионат

Команда И В Н П М O Последний матч
1 261313 20911 220 422 50 - 1227 - 623 - 6 622933 Этникос Ах Этникос Ах Этникос Ах    0 : 0    0 : 0    0 : 0
2 261313 18108 734 101 53 - 1528 - 525 - 10 613328 Энозис Энозис Энозис    2 : 1    2 : 1    2 : 1
3 261313 16106 615 422 45 - 2124 - 921 - 12 543123 Омония Арадиппу Омония Арадиппу Омония Арадиппу    0 : 2    0 : 2    0 : 2
4 261313 1688 431 624 53 - 2624 - 1029 - 16 522725 АПОЭЛ АПОЭЛ АПОЭЛ    1 : 2    1 : 2    1 : 2
5 261313 1284 716 743 52 - 2529 - 1023 - 15 432518 Омония Омония Омония    2 : 1    2 : 1    2 : 1
6 261313 1165 752 826 28 - 2320 - 98 - 14 402317 Ниа Саламина Ниа Саламина Ниа Саламина    1 : 1    1 : 1    1 : 1
7 261313 1073 725 945 34 - 3321 - 1713 - 16 372314 Омония 29 Мая Омония 29 Мая Омония 29 Мая    0 : 0    0 : 0    0 : 0
8 261313 633 1156 954 33 - 4214 - 1719 - 25 291415 Пафос Пафос Пафос    0 : 0    0 : 0    0 : 0
9 261313 743 642 1358 25 - 5115 - 2310 - 28 271611 АЕЛ АЕЛ АЕЛ    2 : 1    2 : 1    2 : 1
10 261313 743 541 1459 23 - 4914 - 219 - 28 261610 АЕК Л АЕК Л АЕК Л    2 : 0    2 : 0    2 : 0
11 261313 642 633 1468 26 - 4616 - 1910 - 27 24159 Кармиотисса Кармиотисса Кармиотисса    1 : 2    1 : 2    1 : 2
12 261313 523 440 17710 18 - 409 - 189 - 22 19109 Арис Л Арис Л Арис Л    1 : 2    1 : 2    1 : 2
13 261313 431 523 1789 22 - 5212 - 2510 - 27 17116 Аполлон Аполлон Аполлон    1 : 1    1 : 1    1 : 1
14 261313 321 523 1899 19 - 4613 - 266 - 20 1486 Анортосис Фамагуста Анортосис Фамагуста Анортосис Фамагуста    0 : 0    0 : 0    0 : 0
-  Чемпионский раунд
-  Квалификационный раунд