Лига чемпионов 2025-2026, турнирные таблицы

Команда И В Н П М O Последний матч
1 844 844 000 000 23 - 411 - 311 - 1 241212 Кайрат Атлетик Кайрат    3 : 2    3 : 2    3 : 2
2 844 743 000 101 22 - 810 - 19 - 2 21129 ПСВ Наполи Боруссия Д    2 : 1    3 : 2    2 : 0
3 844 643 000 201 20 - 810 - 09 - 2 18129 Карабах Айнтрахт Ф Карабах    6 : 0    2 : 0    6 : 0
4 844 543 200 101 17 - 712 - 210 - 6 17129 Айнтрахт Ф ПСВ ПСВ    2 : 0    2 : 1    2 : 1
5 844 542 101 201 22 - 1412 - 35 - 4 16127 Копенгаген Кайрат Вильярреал    4 : 1    3 : 2    3 : 0
6 844 532 101 211 17 - 1011 - 510 - 5 1697 Наполи Буде-Глимт Ньюкасл Юнайтед    3 : 2    1 : 2    1 : 1
7 844 532 101 211 17 - 119 - 27 - 6 1697 Атлетик ПСЖ Галатасарай    3 : 2    1 : 1    2 : 0
8 844 532 101 211 15 - 910 - 49 - 9 1697 Галатасарай Бенфика Копенгаген    2 : 0    2 : 4    4 : 1
9 844 532 000 312 21 - 128 - 37 - 12 1596 Бенфика Галатасарай Олимпиакос П    2 : 4    2 : 0    1 : 2
10 844 532 000 312 15 - 713 - 55 - 6 1596 Боруссия Д Копенгаген Аталанта    2 : 0    4 : 1    1 : 0
11 844 432 200 212 21 - 1111 - 64 - 9 1496 Ньюкасл Юнайтед Карабах Аякс    1 : 1    6 : 0    2 : 1
12 844 422 220 202 17 - 79 - 54 - 5 1486 ПСЖ Монако Юнион    1 : 1    0 : 0    0 : 1
13 844 322 410 112 14 - 106 - 411 - 8 1376 Монако Челси Бенфика    0 : 0    2 : 3    2 : 4
14 844 421 112 311 17 - 158 - 86 - 6 1375 Буде-Глимт Славия Пр Бавария    1 : 2    4 : 1    1 : 2
15 844 421 112 311 10 - 109 - 87 - 8 1375 Юнион Ливерпуль Атлетико    0 : 1    0 : 6    2 : 1
16 844 321 312 211 13 - 145 - 35 - 5 1275 Вильярреал Манчестер Сити Монако    3 : 0    0 : 2    0 : 0
17 844 321 212 311 19 - 1710 - 78 - 5 1175 Интер Марсель ПСЖ    0 : 2    3 : 0    1 : 1
18 844 321 212 311 10 - 1410 - 57 - 7 1175 Аякс Интер Айнтрахт Ф    2 : 1    0 : 2    2 : 0
19 844 321 111 412 15 - 176 - 54 - 8 1074 Марсель Юнион Спортинг    3 : 0    0 : 1    2 : 3
20 844 321 111 412 9 - 1111 - 65 - 12 1074 Манчестер Сити Ньюкасл Юнайтед Ювентус    0 : 2    1 : 1    0 : 0
21 844 221 401 222 8 - 146 - 59 - 12 1064 Ювентус Брюгге Интер    0 : 0    0 : 3    0 : 2
22 844 321 101 422 13 - 218 - 66 - 10 1064 Ливерпуль Реал Буде-Глимт    0 : 6    4 : 2    1 : 2
23 844 211 331 302 14 - 153 - 26 - 8 964 Атлетико Ювентус Атлетик    2 : 1    0 : 0    3 : 2
24 844 321 001 522 10 - 126 - 57 - 9 964 Реал Боруссия Д Наполи    4 : 2    2 : 0    3 : 2
25 844 311 020 513 11 - 148 - 94 - 12 953 Брюгге Барселона Барселона    0 : 3    1 : 4    1 : 4
26 844 211 320 313 8 - 116 - 55 - 9 953 Славия Пр Аякс Брюгге    4 : 1    2 : 1    0 : 3
27 844 311 020 513 8 - 178 - 102 - 6 953 Аталанта Вильярреал Реал    1 : 0    3 : 0    4 : 2
28 844 211 210 423 16 - 165 - 64 - 13 843 Бавария Спортинг Ливерпуль    1 : 2    2 : 3    0 : 6
29 844 211 210 423 9 - 147 - 74 - 8 843 Спортинг Атлетико Манчестер Сити    2 : 3    2 : 1    0 : 2
30 844 211 200 433 9 - 156 - 115 - 10 833 Челси Тоттенхэм Хотспур Марсель    2 : 3    0 : 2    3 : 0
31 844 210 202 432 12 - 2110 - 100 - 3 832 Барселона Бавария Славия Пр    1 : 4    1 : 2    4 : 1
32 844 210 001 633 8 - 213 - 111 - 10 631 Олимпиакос П Аталанта Пафос    1 : 2    1 : 0    1 : 4
33 844 100 121 623 10 - 214 - 94 - 10 421 Тоттенхэм Хотспур Пафос Тоттенхэм Хотспур    0 : 2    1 : 4    0 : 2
34 844 000 311 533 5 - 191 - 103 - 11 311 Пафос Арсенал Челси    1 : 4    2 : 3    2 : 3
35 844 000 110 734 5 - 185 - 96 - 12 110 Байер Байер Арсенал    0 : 3    0 : 3    2 : 3
36 844 000 100 744 7 - 221 - 90 - 9 100 Арсенал Олимпиакос П Байер    2 : 3    1 : 2    0 : 3
-  Выход в 1/8 финала (сеяные)
-  Выход в стыковые матчи (сеяные)
-  Выход в стыковые матчи (несеяные)