"Чикаго" обыграл "Детройт", "Нью-Джерси" уступил "Бостону"
НБА
Регулярный чемпионат
"Орландо" - "Вашингтон" - 103:85 (31:14, 25:24, 27:22, 20:25)
"Торонто" - "Кливленд" - 92:77 (21:18, 25:21, 20:12, 26:26)
"Бостон" - "Нью-Джерси" - 89:70 (18:17, 16:18, 29:12, 26:23)
"Детройт" - "Чикаго" - 83:99 (14:22, 21:29, 23:20, 25:28)
"Майами" - "Индиана" - 118:83 (29:27, 33:12, 26:27, 30:17)
"Нью-Йорк" - "Шарлотт" - 110:118 (26:30, 26:32, 26:26, 32:30)
"Миннесота" - "Мемфис" - 86:90 (14:20, 23:23, 22:14, 27:33)
"Нью-Орлеан" - "Филадельфия" - 93:101 (27:16, 20:24, 26:27, 20:34)
"Даллас" - "Финикс" - 98:89 (25:25, 24:16, 28:25, 21:23)
"Сан-Антонио" - "Голден Стэйт" - 101:95 (20:26, 25:27, 25:22, 31:20)
Источник:
sport-express.net
Новости
22 янв 08:36
22 янв 05:59
1
21 янв 14:21
1
21 янв 13:00
21 янв 08:55
5
21 янв 08:33
21 янв 07:39
21 янв 06:29
21 янв 05:34
1
20 янв 12:44
7
