Медальный зачёт
Этап
Этап
Все этапы
Контиолахти, Финляндия
Хохфильцен, Австрия
Анси - Ле Гран-Борнан, Франция
Оберхоф, Германия
Рупольдинг, Германия
Антхольц-Антерсельва, Италия
Нове-Место, Чехия
Поклюка, Словения
Осло - Хольменколлен, Норвегия
Дисциплина
Дисциплина
Все дисциплины
Спринт
Индивидуальная гонка
Гонка преследования
Масс-старт
Эстафета
Смешанная эстафета

Кубок мира 2024/2025
Медальный зачёт по спортсменам. Кубок мира 2024/2025 по Биатлону, женщины
Страна
Страна
Все страны
Болгария
Германия
Норвегия
Словакия
Словения
Финляндия
Франция
Чехия
Швейцария
Швеция
Возраст
Возраст
Все возрасты
20-
21-
23-
24-
25-
30-
30+
Золото | Серебро | Бронза | Всего | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 4 | 2 | 15 | |
2 | 5 | 4 | 5 | 14 | |
3 | 4 | 3 | 4 | 11 | |
4 | 4 | 2 | - | 6 | |
5 | 3 | 6 | 3 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
7 | 2 | 4 | 1 | 7 | |
8 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
9 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
10 | 2 | - | 2 | 4 | |
11 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
12 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
13 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
14 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
15 | 1 | - | 1 | 2 | |
16 | 1 | - | 1 | 2 | |
17 | 1 | - | 1 | 2 | |
18 | 1 | - | 1 | 2 | |
19 | 1 | - | - | 1 | |
20 | 1 | - | - | 1 | |
21 | 1 | - | - | 1 | |
22 | 1 | - | - | 1 | |
23 | - | 5 | 3 | 8 | |
24 | - | 3 | - | 3 | |
25 | - | 3 | - | 3 | |
26 | - | 2 | 2 | 4 | |
27 | - | 1 | 1 | 2 | |
28 | - | 1 | 1 | 2 | |
29 | ![]() ![]() Анамария Лампич | - | - | 2 | 2 |
30 | - | - | 1 | 1 | |
31 | - | - | 1 | 1 | |
32 | - | - | 1 | 1 | |
33 | - | - | 1 | 1 | |
34 | - | - | 1 | 1 |
Популярные теги
Главные новости спорта
с доставкой на почту












































