Газета Спорт-Экспресс № 144 (6503) от 7 июля 2014 года, интернет-версия - Полоса 14, Материал 2
ФОРМУЛА-1
ЧЕМПИОНАТ МИРА. 9-й этап. ГРАН-ПРИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
"ГРАН-ПРИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ". СИЛЬВЕРСТОУН
Silverstone Circuit. 306,198 км (52 круга по 5891 м)
| Пилот | Команда | Позиция на старте | Круги | Время | Очки |
| 1. Льюис ХЭМИЛТОН | Mercedes | 6 | 52 | 2:26.52,094 | 25 |
| 2. Валттери БОТТАС | Williams | 14 | 52 | +30,135 | 18 |
| 3. Даниэль РИККЬЯРДО | Red Bull | 8 | 52 | +46,495 | 15 |
| 4. Дженсон БАТТОН | McLaren | 3 | 52 | +47,390 | 12 |
| 5. Себастьян ФЕТТЕЛЬ | Red Bull | 2 | 52 | +53,864 | 10 |
| 6. Фернандо АЛОНСО | Ferrari | 16 | 52 | +59,946 | 8 |
| 7. Кевин МАГНУССЕН | McLaren | 5 | 52 | +1.02,563 | 6 |
| 8. Нико ХЮЛЬКЕНБЕРГ | Force India | 4 | 52 | +1.28,692 | 4 |
| 9. Даниил КВЯТ | Toro Rosso | 9 | 52 | +1.29,340 | 2 |
| 10. Жан-Эрик ВЕРНЬ | Toro Rosso | 10 | 51 | +1 круг | 1 |
| 11. Серхио ПЕРЕС | Force India | 7 | 51 | +1 круг | 0 |
| 12. Ромэйн ГРОЖАН | Lotus | 11 | 51 | +1 круг | 0 |
| 13. Адриан СУТИЛЬ | Sauber | 13 | 51 | +1 круг | 0 |
| 14. Жюль БЬЯНКИ | Marussia | 12 | 51 | +1 круг | 0 |
| 15. Камуи КОБАЯСИ | Caterham | 22 | 50 | +2 круга | 0 |
| 16. Макс ЧИЛТОН | Marussia | 17* | 50 | +2 круга | 0 |
| 17. Пастор МАЛЬДОНАДО | Lotus | 20** | 49 | +3 круга | 0 |
| Нико РОСБЕРГ | Mercedes | 1 | 28 | - | 0 |
| Маркус ЭРИКССОН | Caterham | 21 | 11 | - | 0 |
| Эстебан ГУТЬЕРРЕС | Sauber | 19*** | 9 | - | 0 |
| Фелипе МАССА | Williams | 15 | 1 | - | 0 |
| Кими РАЙККОНЕН | Ferrari | 18 | 0 | - | 0 |
| Средняя скорость победителя | 125,091 км/ч |
| Самый быстрый круг | Хэмилтон (26) - 1.37,176 (218,239 км/ч) |
| Круги лидирования | Росберг - 1-18, Хэмилтон - 19-24, Росберг - 25-28, Хэмилтон - 29-52 |
*Чилтон наказан потерей 5 мест на старте за замену коробки передач.
** Мальдонадо был исключен из протокола квалификации из-за недостатка топлива для контрольной пробы и стартовал с 19-й позиции, перед Эрикссоном и Кобаяси, которые не преодолели барьер 107% от времени лидера, но были допущены до гонки специальным решением стюардов.
***Гутьеррес наказан потерей 10 мест на старте за инцидент в ГП Австрии.
КВАЛИФИКАЦИЯ
| Пилот | Результат |
| 1. Нико РОСБЕРГ | 1.35,766 |
| 2. Себастьян ФЕТТЕЛЬ | 1.37,386 |
| 3. Дженсон БАТТОН | 1.38,200 |
| 4. Нико ХЮЛЬКЕНБЕРГ | 1.38,329 |
| 5. Кевин МАГНУССЕН | 1.38,417 |
| 6. Льюис ХЭМИЛТОН | 1.39,232 |
| 7. Серхио ПЕРЕС | 1.40,457 |
| 8. Даниэль РИККЬЯРДО | 1.40,606 |
| 9. Даниил КВЯТ | 1.40,707 |
| 10. Жан-Эрик ВЕРНЬ | 1.40,855 |
| 11. Ромэйн ГРОЖАН | 1.38,496 |
| 12. Жюль БЬЯНКИ | 1.38,709 |
| 13. Макс ЧИЛТОН | 1.39,800 |
| 14. Эстебан ГУТЬЕРРЕС | 1.40,921 |
| 15. Пастор МАЛЬДОНАДО | 1.44,018 |
| 16. Адриан СУТИЛЬ | без времени* |
| 17. Валттери БОТТАС | 1.45,318 |
| 18. Фелипе МАССА | 1.45,695 |
| 19. Фернандо АЛОНСО | 1.45,935 |
| 20. Кими РАЙККОНЕН | 1.46,684 |
| 21. Маркус ЭРИКССОН | 1.49,421 |
| 22. Камуи КОБАЯСИ | 1.49,625 |
* во 2-м сегменте.
КВЯТ НА "ГРАН-ПРИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ"
| Количество кругов | 52 |
| Количество километров | 306 |
| Самый быстрый круг | 45 |
|
| 1.38,407 (6-е) |
|
| (215,509 км/ч) |
По ходу гонки
| Круги | Место |
| 1-2 | 8-е |
| 3-5 | 9-е |
| 6-10 | 10-е |
| 11-14 | 9-е |
| 15 | 14-е |
| 16-17 | 13-е |
| 18-22 | 12-е |
| 23 | 11-е |
| 24-28 | 10-е |
| 29 | 9-е |
| 30-35 | 8-е |
| 36 | 10-е |
| 37-52 | 9-е |
|
|
|
ЗАЧЕТ ЧМ-2014
Пилоты. 1. Росберг - 165. 2. Хэмилтон - 161. 3. Риккьярдо - 98. 4. Алонсо - 87. 5. Боттас - 73. 6. Феттель - 70. 7. Хюлькенберг - 63. 8. Баттон - 55. 9. Магнуссен - 35. 10. Масса - 30. 11. Перес - 28. 12. Райкконен - 19. 13. Вернь - 9. 14. Грожан - 8. 15. Квят - 6. 16. Бьянки - 2.
Кубок конструкторов. 1. Mercedes - 326. 2. Red Bull - 168. 3. Ferrari - 106. 4. Williams - 103. 5. Force India - 91. 6. McLaren - 90. 7. Toro Rosso - 15. 8. Lotus - 8. 9. Marussia - 2.