Газета Спорт-Экспресс № 124 (5892) от 8 июня 2012 года, интернет-версия - Полоса 13, Материал 1
ФУТБОЛ
EURO-2012. СЕГОДНЯ - СТАРТ
ИЗ "ЗЕНИТА" СТОЛЬКО ЖЕ ИГРОКОВ, СКОЛЬКО ИЗ "БАРСЕЛОНЫ"
ВЕС
ХОРВАТЫ ТЯЖЕЛЕЕ РОССИЯН НА 5 КГ
ИГРОКИ (кг)
Самые тяжелые
| 98 | Иван КЕЛАВА CRO |
| 95 | Ричард ДАНН IRL |
| 94 | Джек БАТЛЭНД ENG |
| 94 | Златан ИБРАГИМОВИЧ SWE |
| 93 | УГУ АЛМЕЙДА POR |
| 93 | Мануэль НОЙЕР GER |
| 92 | Костас ХАЛКИАС GRE |
| 92 | Петр ЧЕХ CZE |
| 91 | Роберт ГРИН ENG |
| 90 | Ярослав ДРОБНЫ CZE |
| 90 | Фернандо ЛЬОРЕНТЕ ESP |
| 90 | Пер МЕРТЕСАКЕР GER |
| 90 | Адиль РАМИ FRA |
| 90 | Джон ТЕРРИ ENG |
| 90 | Матс ХУММЕЛЬС GER |
| 90 | Ведран ЧОРЛУКА CRO |
Самые легкие
| 58 | Матье ВАЛЬБУЭНА FRA |
| 59 | Себастьян ДЖОВИНКО ITA |
| 60 | Владимир ДАРИДА CZE |
| 60 | Дэмьен ДАФФ IRL |
| 60 | Эмануэле ДЖАККЕРИНИ ITA |
| 60 | ХЕСУС НАВАС ESP |
| 61 | ЖОАУ МОУТИНЬЮ POR |
| 61 | Яннис ФЕТФАТЗИДИС GRE |
| 62 | Филипп ЛАМ GER |
| 63 | Хуан МАТА ESP |
СБОРНЫЕ (средний вес)
| 1. ХОРВАТИЯ | 80,48 |
| 2. ШВЕЦИЯ | 80,04 |
| 3. ГЕРМАНИЯ | 78,52 |
| 4. ИРЛАНДИЯ | 78,43 |
| 5. ГРЕЦИЯ | 78,09 |
| 6. ГОЛЛАНДИЯ | 77,57 |
| 7. АНГЛИЯ | 76,87 |
| 8. ПОЛЬША | 76,39 |
| 9. ДАНИЯ | 75,83 |
| ФРАНЦИЯ | 75,83 |
| 11. ИТАЛИЯ | 75,70 |
| 12. ПОРТУГАЛИЯ | 75,61 |
| 13. ЧЕХИЯ | 75,52 |
| 14. РОССИЯ | 75,09 |
| 15. УКРАИНА | 74,35 |
| 16. ИСПАНИЯ | 73,87 |
РОСТ
НИЖЕ НАС ЛИШЬ ИСПАНЦЫ И ФРАНЦУЗЫ
ИГРОКИ (см)
Самые высокие
| 199 | Андреас ИСАКССОН SWE |
| 198 | Пер МЕРТЕСАКЕР GER |
| 197 | Евгений ХАЧЕРИДИ UKR |
| 197 | Петр ЧЕХ CZE |
| 196 | Гжегож САНДОМЕРСКИ POL |
| 196 | Джо ХАРТ ENG |
| 196 | Иван КЕЛАВА CRO |
| 196 | Костас ХАЛКИАС GRE |
| 195 | Фернандо ЛЬОРЕНТЕ ESP |
| 195 | Пшемыслав ТЫТОНЬ POL |
| 195 | Йосип ШИМУНИЧ CRO |
| 195 | Войцех ЩЕНСНЫ POL |
Самые низкие
| 164 | Себастьян ДЖОВИНКО ITA |
| 165 | Яннис ФЕТФАТЗИДИС GRE |
| 167 | Матье ВАЛЬБУЭНА FRA |
| 167 | Джермейн ДЕФО ENG |
| 167 | Эмануэле ДЖАККЕРИНИ ITA |
| 168 | Санти КАСОРЛА ESP |
| 169 | ПЕДРО ESP |
| 170 | Игорь СЕМШОВ RUS |
Рост 170 см еще у 19 участников Euro.
СБОРНЫЕ (средний рост)
| 1. ХОРВАТИЯ | 185,78 |
| 2. ГЕРМАНИЯ | 185,43 |
| 3. ШВЕЦИЯ | 184,87 |
| 4. УКРАИНА | 183,43 |
| 5. ГРЕЦИЯ | 182,96 |
| 6. ДАНИЯ | 182,91 |
| 7. ПОЛЬША | 182,87 |
| 8. ЧЕХИЯ | 182,83 |
| 9. АНГЛИЯ | 181,70 |
| ПОРТУГАЛИЯ | 181,70 |
| 11. ГОЛЛАНДИЯ | 181,61 |
| 12. ИТАЛИЯ | 181,57 |
| 13. ИРЛАНДИЯ | 181,48 |
| 14. РОССИЯ | 181,30 |
| 15. ФРАНЦИЯ | 180,35 |
| 16. ИСПАНИЯ | 180,04 |
ВОЗРАСТ
ОПЫТНЕЕ РОССИИ ЛИШЬ ИРЛАНДИЯ
ИГРОКИ (годы-месяцы-дни)
Самые юные
| 18 - 2 - 9 | Йетро ВИЛЕМС NED |
| 18-9-24 | Алекс ОКСЛЕЙД-ЧЕМБЕРЛЕН ENG |
| 19-2-29 | Джек БАТЛЭНД ENG |
| 19-5-30 | Максим КОВАЛЬ UKR |
| 19-6-29 | Рафал ВОЛЬСКИ POL |
| 19-7-23 | Костас ФОРТУНИС GRE |
| 19-9-28 | Йорес ОКОРЕ DEN |
| 20-0-5 | Марио ГЕТЦЕ GER |
| 20-3-16 | Кирьякос ПАПАДОПУЛОС GRE |
| 20-3-18 | Фил ДЖОУНС ENG |
Самые возрастные
| 38 - 0 - 9 | Костас ХАЛКИАС GRE |
| 36-11-10 | Александр ГОРЯИНОВ UKR |
| 36-10-4 | Николаос ЛИБЕРОПУЛОС GRE |
| 36-1-19 | Шей ГИВЕН IRL |
| 35-10-22 | Андерс СВЕНССОН SWE |
| 35-9-0 | Роман ШАРОНОВ RUS |
| 35-8-10 | Андрей ШЕВЧЕНКО UKR |
| 35-3-2 | Гиоргос КАРАГУНИС GRE |
| 35-2-13 | Морган ДЕ САНКТИС ITA |
| 35-1-17 | Марк ВАН БОММЕЛ NED |
СБОРНЫЕ (средний возраст)
| 1. ИРЛАНДИЯ | 28,89 |
| 2. РОССИЯ | 28,84 |
| 3. ШВЕЦИЯ | 28,77 |
| 4. ИТАЛИЯ | 28,29 |
| 5. УКРАИНА | 27,80 |
| 6. ЧЕХИЯ | 27,76 |
| 7. ГРЕЦИЯ | 27,74 |
| 8. ГОЛЛАНДИЯ | 27,63 |
| 9. ПОРТУГАЛИЯ | 27,49 |
| 10. ФРАНЦИЯ | 27,25 |
| 11. ИСПАНИЯ | 27,15 |
| 12. ДАНИЯ | 27,02 |
| 13. ХОРВАТИЯ | 26,92 |
| 14. АНГЛИЯ | 26,36 |
| 15. ПОЛЬША | 25,65 |
| 16. ГЕРМАНИЯ | 24,96 |
ГОЛЫ
БОЛЬШЕ ШЕВЧЕНКО ЗАБИЛИ КЛОЗЕ И КИН
ИГРОКИ
| 63 | Мирослав КЛОЗЕ GER |
| 53 | Робби КИН IRL |
| 46 | Андрей ШЕВЧЕНКО UKR |
| 43 | Лукас ПОДОЛЬСКИ GER |
| 40 | Милан БАРОШ CZE |
| 32 | КРИШТИАНУ РОНАЛДУ POR |
| 31 | Златан ИБРАГИМОВИЧ SWE |
| 31 | Клас Ян ХЮНТЕЛАР NED |
| 28 | Робин ВАН ПЕРСИ NED |
| 28 | Уэйн РУНИ ENG |
| 28 | Фернандо ТОРРЕС ESP |
СБОРНЫЕ
|
| Всего | Ср. |
| 1. ГЕРМАНИЯ | 189 | 8,22 |
| 2. ГОЛЛАНДИЯ | 173 | 7,52 |
| 3. ШВЕЦИЯ | 135 | 5,87 |
| 4. УКРАИНА | 127 | 5,52 |
| 5. ИСПАНИЯ | 123 | 5,35 |
| 6. ПОРТУГАЛИЯ | 106 | 4,61 |
| 7. ИРЛАНДИЯ | 105 | 4,57 |
| 8. ХОРВАТИЯ | 95 | 4,13 |
| 9. ЧЕХИЯ | 94 | 4,09 |
| 10. РОССИЯ | 93 | 4,04 |
| 11. АНГЛИЯ | 80 | 3,48 |
| ГРЕЦИЯ | 80 | 3,48 |
| 13. ДАНИЯ | 67 | 2,91 |
| 14. ФРАНЦИЯ | 50 | 2,17 |
| 15. ИТАЛИЯ | 46 | 2,00 |
| ПОЛЬША | 46 | 2,00 |
МАТЧИ
РОССИЯ - САМАЯ ОПЫТНАЯ В ГРУППЕ "А"
ИГРОКИ
| 131 | Икер КАСИЛЬЯС ESP |
| 127 | Андерс СВЕНССОН SWE |
| 122 | Шей ГИВЕН IRL |
| 117 | Гиоргос КАРАГУНИС GRE |
| 117 | Робби КИН IRL |
| 116 | Мирослав КЛОЗЕ GER |
| 116 | Деннис РОММЕДАЛЬ DEN |
| 116 | Анатолий ТИМОЩУК UKR |
| 114 | Джанлуиджи БУФФОН ITA |
| 114 | Улоф МЕЛЬБЕРГ SWE |
| 109 | ХАВИ ESP |
| 108 | Андрей ШЕВЧЕНКО UKR |
СБОРНЫЕ
|
| Всего | Ср. |
| 1. ИСПАНИЯ | 1017 | 44,22 |
| 2. ГОЛЛАНДИЯ | 987 | 42,91 |
| 3. ШВЕЦИЯ | 947 | 41,17 |
| 4. ИРЛАНДИЯ | 887 | 38,57 |
| 5. УКРАИНА | 793 | 34,48 |
| 6. ГЕРМАНИЯ | 779 | 33,87 |
| 7. ХОРВАТИЯ | 767 | 33,35 |
| 8. РОССИЯ | 762 | 33,13 |
| 9. ГРЕЦИЯ | 712 | 30,96 |
| 10. ПОРТУГАЛИЯ | 630 | 27,39 |
| 11. АНГЛИЯ | 620 | 26,96 |
| 12. ДАНИЯ | 610 | 26,52 |
| 13. ЧЕХИЯ | 584 | 25,39 |
| 14. ИТАЛИЯ | 526 | 22,87 |
| 15. ФРАНЦИЯ | 517 | 22,48 |
| 16. ПОЛЬША | 499 | 21,70 |
СРЕДНЯЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
ПАВЛЮЧЕНКО - В ПЕРВОЙ ДЕСЯТКЕ
ИГРОКИ (не менее 10 голов)
|
|
| Г/М |
| 0,585 | Клас Ян ХЮНТЕЛАР NED | 31/53 |
| 0,543 | Мирослав КЛОЗЕ GER | 63/116 |
| 0,489 | ЭДУАРДУ ДА СИЛВА CRO | 23/47 |
| 0,455 | Милан БАРОШ CZE | 40/88 |
| 0,453 | Робби КИН IRL | 53/117 |
| 0,443 | Лукас ПОДОЛЬСКИ GER | 43/97 |
| 0,431 | Робин ВАН ПЕРСИ NED | 28/65 |
| 0,4259 | Андрей ШЕВЧЕНКО UKR | 46/108 |
| 0,4255 | Роман ПАВЛЮЧЕНКО RUS | 20/47 |
| 0,423 | Марио ГОМЕС GER | 22/52 |
СБОРНЫЕ
|
| Г | М | Ср. |
| 1. ГЕРМАНИЯ | 189 | 779 | 0,243 |
| 2. ГОЛЛАНДИЯ | 173 | 987 | 0,175 |
| 3. ПОРТУГАЛИЯ | 106 | 630 | 0,168 |
| 4. ЧЕХИЯ | 94 | 584 | 0,161 |
| 5. УКРАИНА | 127 | 793 | 0,160 |
| 6. ШВЕЦИЯ | 135 | 947 | 0,143 |
| 7. АНГЛИЯ | 80 | 620 | 0,129 |
| 8. ХОРВАТИЯ | 95 | 767 | 0,124 |
| 9. РОССИЯ | 93 | 762 | 0,122 |
| 10. ИСПАНИЯ | 123 | 1017 | 0,121 |
| 11. ИРЛАНДИЯ | 105 | 887 | 0,118 |
| 12. ГРЕЦИЯ | 80 | 712 | 0,112 |
| 13. ДАНИЯ | 67 | 610 | 0,110 |
| 14. ФРАНЦИЯ | 50 | 517 | 0,097 |
| 15. ПОЛЬША | 46 | 499 | 0,092 |
| 16. ИТАЛИЯ | 46 | 526 | 0,087 |
ТРЕНЕРЫ
СТАРШЕ АДВОКАТА - ТОЛЬКО ТРАПАТТОНИ И ХОДЖСОН
| 73 - 2 - 22 | Джованни ТРАПАТТОНИ IRL |
| 64-9-30 | Рой ХОДЖСОН ENG |
| 64-8-12 | Дик АДВОКАТ RUS |
| 63-11-17 | Францишек СМУДА POL |
| 62-9-25 | Мортен ОЛЬСЕН DEN |
| 61-5-16 | Висенте ДЕЛЬ БОСКЕ ESP |
| 60-0-20 | Берт ВАН МАРВЕЙК NED |
| 59-7-3 | Олег БЛОХИН UKR |
| 57-7-29 | ФЕРНАНДУ САНТУШ GRE |
| 54-11-12 | Эрик ХАМРЕН SWE |
| 54-9-20 | Чезаре ПРАНДЕЛЛИ ITA |
| 52-4-5 | Йоахим ЛЕВ GER |
| 47-1-26 | Михал БИЛЕК CZE |
| 46-6-20 | Лоран БЛАН FRA |
| 43-8-28 | Славен БИЛИЧ CRO |
| 42-11-19 | Паулу БЕНТУ POR |
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
"БАВАРИЯ" - "РЕАЛ" - 12:11
КЛУБЫ
12 БАВАРИЯ: 8 - Германия (Бадштубер, Боатенг, Гомес, Кроос, Лам, Мюллер, Нойер, Швайнштайгер), 1 - Голландия (Роббен), 1 - Украина (Тимощук), 1 - Франция (Рибери), 1 - Хорватия (Праньич)
11 РЕАЛ: 5 - Испания (Альбиоль, Арбелоа, Касильяс, Серхио Рамос, Хаби Алонсо), 3 - Португалия (Криштиану Роналду, Пепе, Фабиу Коэнтрау), 2 - Германия (Езил, Хедира), 1 - Франция (Бензема)
10 ДИНАМО К: 9 - Украина (Алиев, Гармаш, Гусев, Коваль, Милевский, Михалик, Хачериди, Шевченко, Ярмоленко). 1 - Хорватия (Вукоевич)
9 ЛИВЕРПУЛЬ: 6 - Англия (Даунинг, Джеррард, Джонсон, Келли, Кэрролл, Хендерсон), 1 - Дания (Аггер), 1 - Голландия (Кайт), 1 - Испания (Рейна)
8 БАРСЕЛОНА: 7 - Испания (Бускетс, Вальдес, Иньеста, Педро, Пике, Фа брегас, Хави), 1 - Голландия (Афеллай)
8 БОРУССИЯ Д: 4 - Германия (Гетце, Гюндоган, Хуммельс, Шмельцер), 3 - Польша (Блащиковски, Левандовски, Пищек), 1 - Хорватия (Перишич)
8 ЗЕНИТ: 7 - Россия (Анюков, Аршавин, Денисов, Зырянов, Кержаков, Малафеев, Широков), 1 - Португалия (Бруну Алвеш)
8 МАНЧЕСТЕР СИТИ: 3 - Англия (Лескотт, Милнер, Харт), 2 - Франция (Клиши, Насри), 1 - Испания (Давид Сильва), 1 - Италия (Балотелли)
8 ШАХТЕР: 5 - Украина (Кучер, Пятов, Ракицкий, Селезнев, Шевчук), 2 - Хорватия (Срна, Эдуарду да Силва), 1 - Чехия (Хюбшман)
7 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД: 4 - Англия (Джоунс, Руни, Уэлбек, Янг), 1 - Дания (Линдегор), 1 - Португалия (Нани), 1 - Франция (Эвра)
7 ЦСКА: 5 - Россия (Акинфеев, А. Березуцкий, Дзагоев, Игнашевич, Набабкин), 1 - Чехия (Нецид), 1 - Швеция (Вернблум)
7 ЧЕЛСИ: 2 - Англия (Коул, Терри), 2 - Испания (Мата, Торрес), 1 - Португалия (Раул Мейрелеш), 1 - Франция (Малуда), 1 - Чехия (Чех)
ЧЕМПИОНАТЫ
| 79 | АНГЛИЯ |
| 45 | ГЕРМАНИЯ |
| 33 | ИСПАНИЯ |
| 31 | ИТАЛИЯ |
| 29 | РОССИЯ |
| 28 | УКРАИНА |
| 25 | ФРАНЦИЯ |
| 17 | ГРЕЦИЯ |
| 16 | ГОЛЛАНДИЯ |
| 12 | ПОРТУГАЛИЯ |
| 9 | ТУРЦИЯ |
| 7 | ДАНИЯ |
| 6 | ПОЛЬША, СЛОВАКИЯ |
| 5 | ХОРВАТИЯ |
| 4 | БЕЛЬГИЯ |
| 3 | ШВЕЦИЯ, ШОТЛАНДИЯ |
| 2 | УЭЛЬС, ЧЕХИЯ |
| 1 | ИЗРАИЛЬ, КИПР, РУМЫНИЯ, |
|
| САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, США, |
|
| ШВЕЙЦАРИЯ |
ИГРОКИ СВОИХ ЧЕМПИОНАТОВ
У ИРЛАНДИИ - ТОЛЬКО ЛЕГИОНЕРЫ, У АНГЛИИ - ТОЛЬКО СВОИ
|
| Свои | Всего | % |
| 1. АНГЛИЯ | 23 | 23 | 100,0 |
| 2. РОССИЯ | 21 | 23 | 91,3 |
| УКРАИНА | 21 | 23 | 91,3 |
| 4. ИТАЛИЯ | 20 | 23 | 87,0 |
| 5. ГЕРМАНИЯ | 19 | 23 | 82,6 |
| ИСПАНИЯ | 19 | 23 | 82,6 |
| 7. ГРЕЦИЯ | 16 | 23 | 69,6 |
| 8. ФРАНЦИЯ | 12 | 23 | 52,2 |
| 9. ПОРТУГАЛИЯ | 10 | 23 | 43,5 |
| 10. ЧЕХИЯ | 8 | 23 | 34,8 |
| 11. ГОЛЛАНДИЯ | 7 | 23 | 30,4 |
| ДАНИЯ | 7 | 23 | 30,4 |
| 13. ПОЛЬША | 6 | 23 | 26,1 |
| 14. ХОРВАТИЯ | 5 | 23 | 21,7 |
| 15. ШВЕЦИЯ | 3 | 23 | 13,0 |
| 16. ИРЛАНДИЯ | 0 | 23 | 0,0 |