Газета Спорт-Экспресс № 282 (5455) от 13 декабря 2010 года, интернет-версия - Полоса 6, Материал 2
ФУТБОЛ
ЛЕТОПИСЬ Акселя ВАРТАНЯНА. 1957 год. Часть шестая
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА СССР-1957
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. ДИНАМО Москва |
| 1:0 | 0:1 | 4:1 | 1:0 | 0:0 |
|
| 1:0 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 3:2 | |
| 2. ТОРПЕДО Москва | 0:1 |
| 1:1 | 2:1 | 3:5 | 0:0 |
| 0:1 |
| 0:0 | 1:2 | 4:1 | 5:1 | |
| 3. СПАРТАК Москва | 1:0 | 1:1 |
| 2:1 | 0:1 | 1:2 |
| 1:1 | 0:0 |
| 1:2 | 3:1 | 3:2 | |
| 4. ЛОКОМОТИВ Москва | 1:4 | 1:2 | 1:2 |
| 2:0 | 1:0 |
| 0:2 | 2:1 | 2:1 |
| 4:1 | 3:4 | |
| 5. ЦСК МО Москва | 0:1 | 5:3 | 1:0 | 0:2 |
| 2:4 |
| 2:0 | 1:4 | 1:3 | 1:4 |
| 4:0 | |
| 6. ДИНАМО Киев | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 4:2 |
|
| 2:3 | 1:5 | 2:3 | 4:3 | 0:4 |
| |
| 7. ДИНАМО Тбилиси | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 |
| 2:4 | 1:5 | 2:5 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | |
| 8. ШАХТЕР Сталино | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 0:2 |
| 2:7 | 0:4 | 2:3 | 0:3 | 1:5 | 2:0 | |
| 9. БУРЕВЕСТНИК Кишинев | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 0:0 |
| 1:6 | 3:3 | 4:4 | 3:3 | 1:6 | 1:0 | |
| 10. ЗЕНИТ Ленинград | 0:2 | 1:5 | 1:4 | 1:2 | 1:1 | 2:5 |
| 0:2 | 0:2 | 4:3 | 1:2 | 1:3 | 2:2 | |
| 11. КР.СОВЕТОВ Куйбышев | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 1:3 | 0:0 |
| 0:6 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0:5 | 0:2 | |
| 12. СПАРТАК Минск | 0:0 | 0:1 | 0:4 | 0:2 | 1:3 | 0:1 |
| 0:3 | 2:2 | 1:2 | 1:3 | 1:4 | 1:1 |
|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. ДИНАМО Москва | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 0:0 |
| 4:2 | 7:2 | 6:1 | 2:0 | 6:0 | 3:0 | |
| 2. ТОРПЕДО Москва | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:1 | 2:0 | 1:0 |
| 5:1 | 4:0 | 3:3 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | |
| 3. СПАРТАК Москва | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 4:1 | 0:1 | 4:0 |
| 5:2 | 3:2 | 4:4 | 3:4 | 2:0 | 2:1 | |
| 4. ЛОКОМОТИВ Москва | 1:2 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 2:0 |
| 0:0 | 3:0 | 3:3 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | |
| 5. ЦСК МО Москва | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 3:1 |
| 2:0 | 5:1 | 6:1 | 3:1 | 5:0 | 4:1 | |
| 6. ДИНАМО Киев | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 5:2 | 0:0 | 1:0 |
| 0:0 | 0:2 | 0:1 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | |
| 7. ДИНАМО Тбилиси |
| 3:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 |
|
| 0:1 | 0:3 | 1:1 | 0:0 | 4:1 | |
| 8. ШАХТЕР Сталино | 1:3 |
| 1:0 | 1:1 | 2:0 | 0:0 |
| 1:0 |
| 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | |
| 9. БУРЕВЕСТНИК Кишинев | 1:1 | 0:1 |
| 0:1 | 0:0 | 2:0 |
| 3:0 | 0:2 |
| 0:2 | 1:0 | 0:0 | |
| 10. ЗЕНИТ Ленинград | 0:2 | 1:1 | 1:0 |
| 0:0 | 0:2 |
| 1:1 | 1:1 | 2:0 |
| 2:0 | 1:1 | |
| 11. КР.СОВЕТОВ Куйбышев | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 0:0 |
| 0:0 |
| 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:2 |
| 4:0 | |
| 12. СПАРТАК Минск | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 2:0 | 0:0 |
|
| 1:4 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 0:4 |
|
|
| В | Н | П | М | О |
| 1. ДИНАМО Москва | 16 | 4 | 2 | 49:15 | 36 |
| 2. ТОРПЕДО Москва | 11 | 6 | 5 | 46:23 | 28 |
| 3. СПАРТАК Москва | 11 | 6 | 5 | 43:28 | 28 |
| 4. ЛОКОМОТИВ Москва | 12 | 4 | 6 | 39:27 | 28 |
| 5. ЦСК МО Москва | 13 | 1 | 8 | 51:31 | 27 |
| 6. ДИНАМО Киев | 8 | 7 | 7 | 30:30 | 23 |
| 7. ДИНАМО Тбилиси | 8 | 5 | 9 | 27:33 | 21 |
| 8. ШАХТЕР Сталино | 7 | 5 | 10 | 19:35 | 19 |
| 9. БУРЕВЕСТНИК Кишинев | 4 | 10 | 8 | 24:36 | 18 |
| 10. ЗЕНИТ Ленинград | 4 | 7 | 11 | 23:41 | 15 |
| 11. КР.СОВЕТОВ Куйбышев | 2 | 8 | 12 | 9:32 | 12 |
| 12. СПАРТАК Минск | 1 | 7 | 14 | 11:40 | 9 |
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ТУРНИРА ДУБЛЕРОВ-1957
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. ДИНАМО Москва |
| 1:1 | 0:2 | 3:1 | 3:2 | 0:4 |
|
| 9:2 | 1:2 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | |
| 2. СПАРТАК Москва | 1:1 |
| 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2:9 |
| 0:1 | 5:2 | 2:1 | 4:4 | |
| 3. ЦСК МО Москва | 2:0 | 1:1 |
| 2:2 | 4:3 | 0:2 |
| 2:1 | 1:0 |
| 6:0 | 2:2 | 2:0 | |
| 4. ШАХТЕР Сталино | 1:3 | 1:0 | 2:2 |
| 0:2 | 1:0 |
| 1:3 | 2:5 | 0:6 |
| 3:2 | 2:1 | |
| 5. ТОРПЕДО Москва | 2:3 | 0:1 | 3:4 | 2:0 |
| 1:0 |
| 2:3 | 1:2 | 2:2 | 2:3 |
| 2:3 | |
| 6. ЛОКОМОТИВ Москва | 4:0 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 0:1 |
|
| 0:4 | 4:4 | 0:2 | 1:2 | 3:2 |
| |
| 7. КР.СОВЕТОВ Куйбышев | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 1:2 | 1:1 | 1:3 |
| 0:4 | -:+ | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | |
| 8. ЗЕНИТ Ленинград | 1:4 | 0:3 | 0:1 | 0:0 | 0:3 | 3:2 |
| 1:4 | 1:3 | 2:7 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | |
| 9. БУРЕВЕСТНИК Кишинев | 3:2 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:3 |
| 0:4 | 1:1 | 0:4 | 2:0 | 0:2 | 2:6 | |
| 10. ДИНАМО Киев | 0:1 | 1:3 | 2:2 | 0:0 | 3:1 | 1:1 |
| 0:3 | -:+ | 2:1 | 2:2 | 0:3 | 1:1 | |
| 11. ДИНАМО Тбилиси | 0:4 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 0:4 | 1:3 |
| 2:4 | 0:2 | 0:2 | 1:4 | 2:3 | 1:3 | |
| 12. СПАРТАК Минск | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 0:3 | 0:1 |
| 2:9 | 0:4 | 0:1 | 1:3 | 4:4 | 1:0 |
|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. ДИНАМО Москва | 3:0 | 4:1 | 2:3 | 1:0 | 4:0 | 0:1 |
| 4:0 | 4:1 | 4:0 | 3:0 | 4:2 | 9:2 | |
| 2. СПАРТАК Москва | 3:1 | 3:0 | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 2:1 |
| +:- | 3:1 | 1:1 | +:- | 2:0 | 4:0 | |
| 3. ЦСК МО Москва | 0:3 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 2:2 | 0:1 |
| 1:1 | 7:2 | 4:0 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | |
| 4. ШАХТЕР Сталино | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:1 |
| 2:1 | 0:1 | 0:2 | 2:2 | 4:1 | 3:1 | |
| 5. ТОРПЕДО Москва | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 1:3 | 4:0 | 3:0 |
| 1:2 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 3:2 | 4:4 | |
| 6. ЛОКОМОТИВ Москва | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 1:0 |
| 0:2 | 1:1 | 6:2 | 1:1 | 3:1 | 0:1 | |
| 7. КР.СОВЕТОВ Куйбышев |
| 2:1 | 2:5 | 3:0 | 1:1 | 2:1 |
|
| 1:1 | 0:1 | 3:2 | 2:0 | 4:0 | |
| 8. ЗЕНИТ Ленинград | 1:2 |
| 2:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 |
| 1:1 |
| 1:0 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | |
| 9. БУРЕВЕСТНИК Кишинев | 5:2 | 1:2 |
| 2:2 | 1:1 | 0:0 |
| 1:0 | 0:1 |
| 0:0 | 0:2 | 3:2 | |
| 10. ДИНАМО Киев | 0:3 | 1:1 | 2:2 |
| 0:3 | 7:2 |
| 2:3 | 2:1 | 0:0 |
| 0:2 | 2:0 | |
| 11. ДИНАМО Тбилиси | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 3:0 |
| 4:1 |
| 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 |
| 6:0 | |
| 12. СПАРТАК Минск | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 2:7 | 1:4 |
|
| 0:4 | 0:3 | 2:3 | 0:2 | 0:6 |
|
|
| В | Н | П | М | О |
| 1. ДИНАМО Москва | 16 | 1 | 5 | 69:27 | 33 |
| 2. СПАРТАК Москва | 13 | 6 | 3 | 41:28 | 32 |
| 3. ЦСК МО Москва | 11 | 7 | 4 | 43:24 | 29 |
| 4. ШАХТЕР Сталино | 9 | 6 | 7 | 30:36 | 24 |
| 5. ТОРПЕДО Москва | 9 | 4 | 9 | 45:35 | 22 |
| 6. ЛОКОМОТИВ Москва | 9 | 4 | 9 | 38:32 | 22 |
| 7. КР.СОВЕТОВ Куйбышев | 9 | 4 | 9 | 33:32 | 22 |
| 8. ЗЕНИТ Ленинград | 8 | 4 | 10 | 26:38 | 20 |
| 9. БУРЕВЕСТНИК Кишинев | 5 | 9 | 8 | 26:38 | 19 |
| 10. ДИНАМО Киев | 5 | 8 | 9 | 28:35 | 18 |
| 11. ДИНАМО Тбилиси | 5 | 5 | 12 | 31:42 | 15 |
| 12. СПАРТАК Минск | 3 | 2 | 17 | 18:61 | 8 |