Павел Буре рассказал, как у него появился легендарный 10-й номер, выведенный из обращения в «Ванкувере»
Великий хоккеист Павел Буре, который завтра отметит 50-летний юбилей, в большом интервью «СЭ» рассказал, как у него появился 10-й номер, много лет спустя выведенный из обращения в «Ванкувере» (Буре стал первым российским хоккеистом в НХЛ, удостоенным такой чести), и как он пытался его поменять.
— 10-й номер, выведенный в вашу честь из обращения в «Ванкувере», появился у вас именно при Тихонове?
— Да, Виктор Васильевич выдал мне его в сборной СССР. Тогда номера никто не выбирал, все решал тренер. В детстве у меня был, по-моему, 12-й. А было время — наверное, после гибели Валерия Харламова, — когда у нас в школе лучшему игроку выдавали футболку с 17-м номером. Вообще-то он был «закрыт», но, если хорошо играл, в качестве поощрения мог его получить.
— Кстати, в какой-то момент вы решили в «Ванкувере» поменять 10-й на 96-й. С ним пошли травмы, включая разрыв «крестов», — и на первый матч сезона-97/98 после тренинг-кемпа под 96-м вы снова вышли с 10-м. И сразу — 51 гол за сезон и великолепная Олимпиада в Нагано!
— Просто хотел что-то новое попробовать. А потом понял, что и так все нормально было, от добра добра не ищут, после чего вернул 10-й. В основном, конечно, был под ним. Его и вывели из обращения в «Кэнакс».
(Игорь Рабинер)
Полное интервью Павла Буре читайте здесь
| Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 34 | 22 | 12 | 47 |
| 2 | Вашингтон | 34 | 19 | 15 | 42 |
| 3 | Нью-Джерси | 35 | 20 | 15 | 41 |
| 4 | Айлендерс | 35 | 19 | 16 | 41 |
| 5 | Филадельфия | 33 | 17 | 16 | 40 |
| 6 | Рейнджерс | 36 | 17 | 19 | 38 |
| 7 | Питтсбург | 33 | 14 | 19 | 37 |
| 8 | Коламбус | 34 | 14 | 20 | 34 |
| Атлантический дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Детройт | 35 | 19 | 16 | 41 |
| 2 | Флорида | 34 | 19 | 15 | 40 |
| 3 | Монреаль | 34 | 18 | 16 | 40 |
| 4 | Бостон | 35 | 20 | 15 | 40 |
| 5 | Тампа-Бэй | 34 | 18 | 16 | 39 |
| 6 | Оттава | 33 | 16 | 17 | 36 |
| 7 | Торонто | 33 | 15 | 18 | 35 |
| 8 | Баффало | 33 | 15 | 18 | 34 |
| Центральный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колорадо | 34 | 25 | 9 | 57 |
| 2 | Даллас | 36 | 24 | 12 | 53 |
| 3 | Миннесота | 35 | 21 | 14 | 47 |
| 4 | Юта | 37 | 17 | 20 | 37 |
| 5 | Сент-Луис | 36 | 13 | 23 | 34 |
| 6 | Виннипег | 34 | 15 | 19 | 32 |
| 7 | Чикаго | 34 | 13 | 21 | 32 |
| 8 | Нэшвилл | 33 | 13 | 20 | 30 |
| Тихоокеанский дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вегас | 32 | 16 | 16 | 42 |
| 2 | Анахайм | 35 | 20 | 15 | 42 |
| 3 | Эдмонтон | 35 | 17 | 18 | 40 |
| 4 | Лос-Анджелес | 34 | 15 | 19 | 39 |
| 5 | Сан-Хосе | 35 | 17 | 18 | 37 |
| 6 | Калгари | 35 | 14 | 21 | 32 |
| 7 | Ванкувер | 34 | 14 | 20 | 31 |
| 8 | Сиэтл | 32 | 12 | 20 | 30 |
| 20.12 | 03:00 | Флорида – Каролина | 4 : 3 Б |
| 20.12 | 03:00 | Айлендерс – Ванкувер | 1 : 4 |
| 20.12 | 05:00 | Юта – Нью-Джерси | 1 : 2 |
| 20.12 | 05:00 | Колорадо – Виннипег | 3 : 2 |
| 20.12 | 06:00 | Анахайм – Даллас | 3 : 8 |
| 20.12 | 20:30 | Рейнджерс – Филадельфия | - : - |
| 20.12 | 20:30 | Вашингтон – Детройт | - : - |
| 20.12 | 23:00 | Оттава – Чикаго | - : - |
| 20.12 | 23:00 | Миннесота – Эдмонтон | - : - |


