Руа, Сакик и Блейк остаются в "Колорадо"
Обладатель Кубка Стэнли "Колорадо Эвеланш" продлил контракты с тремя ведущими игроками. По данным ESPN, общая сумма многолетних контрактов с голкипером Патриком Руа, защитником Робом Блейком и форвардом Джо Сакиком составила 118 миллионов долларов. |
По тем же данным, Руа подписал контракт на три года. Сумма его зарплаты составит 8,5 миллиона долларов за каждый сезон. Обладатель приза "Самому ценному игроку" НХЛ Джо Сакик пять ближайших лет будет получать по 9,5 миллиона долларов. Наконец, Блейк станет вторым по размеру зарплаты защитником лиги: сумма его контракта - 45 миллионов долларов за пять лет. (Напомним, лидерство в этом списке среди игроков обороны занимает защитник "Сент-Луиса" Крис Пронгер, который получает 9,5 миллиона в год.) |
| Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 39 | 24 | 15 | 51 |
| 2 | Айлендерс | 40 | 22 | 18 | 48 |
| 3 | Филадельфия | 38 | 20 | 18 | 47 |
| 4 | Вашингтон | 40 | 21 | 19 | 47 |
| 5 | Питтсбург | 38 | 17 | 21 | 43 |
| 6 | Рейнджерс | 42 | 19 | 23 | 43 |
| 7 | Нью-Джерси | 39 | 20 | 19 | 42 |
| 8 | Коламбус | 38 | 17 | 21 | 40 |
| Атлантический дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Детройт | 40 | 23 | 17 | 49 |
| 2 | Монреаль | 39 | 21 | 18 | 48 |
| 3 | Тампа-Бэй | 38 | 22 | 16 | 47 |
| 4 | Флорида | 39 | 21 | 18 | 45 |
| 5 | Баффало | 38 | 20 | 18 | 44 |
| 6 | Торонто | 39 | 18 | 21 | 42 |
| 7 | Бостон | 40 | 20 | 20 | 42 |
| 8 | Оттава | 38 | 18 | 20 | 41 |
| Центральный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колорадо | 38 | 29 | 9 | 65 |
| 2 | Даллас | 39 | 25 | 14 | 57 |
| 3 | Миннесота | 40 | 24 | 16 | 54 |
| 4 | Юта | 40 | 18 | 22 | 39 |
| 5 | Нэшвилл | 38 | 17 | 21 | 38 |
| 6 | Сент-Луис | 40 | 15 | 25 | 38 |
| 7 | Чикаго | 39 | 14 | 25 | 35 |
| 8 | Виннипег | 37 | 15 | 22 | 34 |
| Тихоокеанский дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эдмонтон | 40 | 20 | 20 | 46 |
| 2 | Вегас | 37 | 17 | 20 | 45 |
| 3 | Анахайм | 39 | 21 | 18 | 44 |
| 4 | Лос-Анджелес | 38 | 16 | 22 | 41 |
| 5 | Сан-Хосе | 39 | 19 | 20 | 41 |
| 6 | Сиэтл | 37 | 16 | 21 | 39 |
| 7 | Калгари | 39 | 17 | 22 | 38 |
| 8 | Ванкувер | 39 | 16 | 23 | 35 |
| 1.01 | 00:05 | Сан-Хосе – Миннесота | - : - |
| 1.01 | 00:05 | Анахайм – Тампа-Бэй | - : - |
| 1.01 | 02:30 | Детройт – Виннипег | - : - |
| 1.01 | 03:00 | Коламбус – Нью-Джерси | - : - |
| 1.01 | 04:00 | Даллас – Баффало | - : - |
| 1.01 | 05:00 | Колорадо – Сент-Луис | - : - |
| 1.01 | 05:30 | Эдмонтон – Бостон | - : - |
| 1.01 | 05:30 | Калгари – Филадельфия | - : - |
| 1.01 | 21:00 | Оттава – Вашингтон | - : - |
| 1.01 | 23:00 | Айлендерс – Юта | - : - |

