Буллит Ефремова принес московскому "Динамо" победу над "Амуром" в Хабаровске
Московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях по буллитам обыграло "Амур" - 2:1. Победный бросок исполнил Владислав Ефремов.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Амур" (Хабаровск) - "Динамо" (Москва) - 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Петунин - 2 (Никулин, А. Алексеев), 46:38 - 0:1. Потехин - 5 (Вяч. Ушенин), 59:56 - 1:1.
Победный буллит: Ефремов.
Вратари: Метсола (58:44 - 59:56) - Бочаров.
Штраф: 8 - 20.
Броски: 25 (8+3+14+0) - 22 (4+14+3+1).
Судьи: Гашилов, Морозов.
18 ноября. Хабаровск. "Платинум Арена".
Положение команд
| Восточная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлург Мг | 34 | 25 | 9 | 53 |
| 2 | Ак Барс | 36 | 23 | 13 | 48 |
| 3 | Авангард | 32 | 21 | 11 | 45 |
| 4 | Автомобилист | 34 | 18 | 16 | 39 |
| 5 | Нефтехимик | 35 | 18 | 17 | 37 |
| 6 | Трактор | 36 | 15 | 21 | 35 |
| 7 | Амур | 35 | 13 | 22 | 32 |
| 8 | Салават Юлаев | 34 | 14 | 20 | 31 |
| 9 | Барыс | 35 | 12 | 23 | 30 |
| 10 | Адмирал | 32 | 11 | 21 | 28 |
| 11 | Сибирь | 34 | 11 | 23 | 26 |
| Западная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Северсталь | 36 | 24 | 12 | 49 |
| 2 | Локомотив | 36 | 22 | 14 | 48 |
| 3 | Динамо Мн | 32 | 22 | 10 | 47 |
| 4 | Динамо М | 34 | 22 | 12 | 46 |
| 5 | Торпедо НН | 35 | 21 | 14 | 45 |
| 6 | Спартак | 35 | 18 | 17 | 40 |
| 7 | СКА | 33 | 17 | 16 | 39 |
| 8 | ЦСКА | 35 | 16 | 19 | 37 |
| 9 | Шанхай Дрэгонс | 33 | 14 | 19 | 36 |
| 10 | Лада | 34 | 10 | 24 | 23 |
| 11 | Сочи | 32 | 9 | 23 | 23 |
Результаты / календарь
| 16.12 | 15:30 | Сибирь – Авангард | - : - |
| 16.12 | 17:00 | Автомобилист – Барыс | - : - |
| 16.12 | 18:00 | Лада – ЦСКА | - : - |
| 16.12 | 19:00 | Ак Барс – Салават Юлаев | - : - |
| 16.12 | 19:00 | Нефтехимик – Торпедо НН | - : - |
| 16.12 | 19:00 | Локомотив – Динамо Мн | - : - |
| 16.12 | 19:30 | СКА – Шанхай Дрэгонс | - : - |
| 16.12 | 19:30 | Динамо М – Спартак | - : - |
Новости
7 дек 22:10
7 дек 21:15
7 дек 20:15
3
7 дек 19:56
7 дек 19:35
2

