НХЛ 2026-2027. Турнирная таблица
Регулярный чемпионат | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 87-60 | 35 | |
| 2 | 21 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 87-47 | 34 | |
| 3 | 22 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 76-48 | 34 | |
| 4 | 21 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 80-61 | 30 | |
| 5 | 22 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 74-63 | 29 | |
| 6 | 20 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 74-59 | 28 | |
| 7 | 21 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 68-61 | 28 | |
| 8 | 21 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 69-64 | 28 | |
| 9 | 20 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 72-52 | 27 | |
| 10 | 21 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 85-64 | 27 | |
| 11 | 21 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 64-59 | 27 | |
| 12 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 67-58 | 27 | |
| 13 | 22 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 70-63 | 27 | |
| 14 | 20 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 56-50 | 26 | |
| 15 | 21 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 79-77 | 23 | |
| 16 | 21 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 66-72 | 23 | |
| 17 | 22 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 73-78 | 23 | |
| 18 | 19 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 60-56 | 22 | |
| 19 | 23 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 11 | 63-81 | 22 | |
| 20 | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62-65 | 20 | |
| 21 | 20 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 55-59 | 20 | |
| 22 | 20 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 55-70 | 20 | |
| 23 | 18 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 59-66 | 19 | |
| 24 | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 51-74 | 19 | |
| 25 | 21 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 57-64 | 19 | |
| 26 | 22 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 69-76 | 18 | |
| 27 | 23 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 53-77 | 18 | |
| 28 | 20 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 62-71 | 16 | |
| 29 | 18 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 45-58 | 14 | |
| 30 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 49-63 | 12 | |
| 31 | 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 46-83 | 12 | |
| 32 | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 66-100 | 11 | |
Следующие игры































