Стадионы
Фото | Название | Страна, город | Открыт | Команда | Вместимость | Ср. посещаемость | Заполняемость (%) | Матчи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerant Bank Arena | США, Санрайз | 1998 | Флорида | 20000 | 19395 | 97 | 42 | |
| American Airlines Center | США, Даллас | 2001 | Даллас | 20000 | 18532 | 92.7 | 42 | |
| Ball Arena | США, Денвер | 1999 | Колорадо | 21000 | 18086 | 86.1 | 42 | |
| Bell Centre | Канада, Монреаль | 1996 | Монреаль | 21000 | 20962 | 99.8 | 42 | |
| Benchmark International Arena | США, Тампа | 1996 | Тампа-Бэй | 19204 | 19092 | 99.4 | 42 | |
| Bridgestone Arena | США, Нэшвилл | 1997 | Нэшвилл | 17200 | 17200 | 100 | 42 | |
| Canada Life Centre | Канада, Виннипег | 2004 | Виннипег | 16873 | 16873 | 100 | 42 | |
| Canadian Tire Centre | Канада, Оттава | 1996 | Оттава | 18562 | 15521 | 83.6 | 42 | |
| Capital One Arena | США, Вашингтон | 1997 | Вашингтон | 20356 | 17490 | 85.9 | 42 | |
| Climate Pledge Arena | США, Сиэтл | 1962 | Сиэтл | 17151 | 17151 | 100 | 42 | |
| Crypto.cоm Arena | США, Лос-Анджелес | 1999 | Лос-Анджелес | 20000 | 16900 | 84.5 | 42 | |
| Delta Center | США, Солт-Лейк-Сити | 1991 | Юта | 16200 | 14111 | 87.1 | 42 | |
| Enterprise Center | США, Сент-Луис | 1994 | Сент-Луис | 18400 | 17830 | 96.9 | 42 | |
| Grand Casino Arena | США, Сент-Пол | 2000 | Миннесота | 20554 | 18308 | 89.1 | 42 | |
| Honda Center | США, Анахайм | 1993 | Анахайм | 17174 | 16379 | 95.4 | 42 | |
| KeyBank Center | США, Баффало | 1996 | Баффало | 19070 | 19070 | 100 | 42 | |
| Lenovo Center | США, Роли | 1999 | Каролина | 20000 | 18899 | 94.5 | 42 | |
| Little Caesars Arena | США, Детройт | 2017 | Детройт | 19515 | 18116 | 92.8 | 42 | |
| Madison Square Garden | США, Нью-Йорк | 1968 | Рейнджерс | 19500 | 17811 | 91.3 | 42 | |
| Nationwide Arena | США, Коламбус | 2000 | Коламбус | 20000 | 16218 | 81.1 | 42 | |
| PPG Paints Arena | США, Питтсбург | 2010 | Питтсбург | 19758 | 17136 | 86.7 | 42 | |
| Prudential Center | США, Ньюарк | 2007 | Нью-Джерси | 16755 | 15832 | 94.5 | 42 | |
| Rogers Arena | Канада, Ванкувер | 1995 | Ванкувер | 19700 | 17535 | 89 | 42 | |
| Rogers Place | Канада, Эдмонтон | 2016 | Эдмонтон | 18641 | 17308 | 92.8 | 42 | |
| SAP Center | США, Сан-Хосе | 1993 | Сан-Хосе | 17562 | 16219 | 92.4 | 42 | |
| Scotiabank Arena | Канада, Торонто | 1999 | Торонто | 19800 | 18850 | 95.2 | 42 | |
| Scotiabank Saddledome | Канада, Калгари | 1983 | Калгари | 19289 | 17349 | 89.9 | 42 | |
| T-Mobile Arena | США, Парадайс | 2016 | Вегас | 17367 | 17041 | 98.1 | 42 | |
| TD Garden | США, Бостон | 1995 | Бостон | 19580 | 17850 | 91.2 | 42 | |
| UBS Arena | США, Нью-Йорк | 2021 | Айлендерс | 17113 | 15220 | 88.9 | 42 | |
| United Center | США, Чикаго | 1994 | Чикаго | 23500 | 17910 | 76.2 | 42 | |
| Xfinity Mobile Arena | США, Филадельфия | 1996 | Филадельфия | 21000 | 18706 | 89.1 | 42 |































