Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 190 7 27 15 1 0 3 19 16479
Кубок России 31 2 1 2 0 0 12 7 1927
Cуперкубок 5 0 3 0 0 0 0 1 446
Бундеслига 1 47 1 1 10 0 0 2 1 4090
Серия А 3 0 0 0 0 0 0 3 170
Лига чемпионов 16 0 3 1 1 0 0 3 1347
Лига Европы 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Сборная 3 0 0 0 0 0 1 1 210
Всего 297 10 35 28 2 0 18 35 24849

За иностранные клубы

И Г ГП
65 1 1 11 0 0
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты