Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 81 9 11 11 0 0 20 17 5550
Кубок России 8 2 0 0 0 0 2 5 494
Cуперкубок 1 0 0 0 0 0 1 0 27
Лига 1 206 36 23 35 2 3 38 101 14415
Лига чемпионов 41 1 4 7 0 1 6 19 2959
Лига Европы 19 2 3 5 0 0 5 8 1335
Сборная 53 9 12 7 1 0 7 21 3982
Всего 409 59 53 65 3 4 79 171 28762

За иностранные клубы

И Г ГП
272 41 28 44 2 4
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты