Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 125 4 17 9 0 0 17 39 9487
Кубок России 27 0 0 0 0 0 7 9 1872
Cуперкубок 4 0 0 0 0 0 0 2 344
Лига чемпионов 15 0 0 2 0 0 3 3 1085
Лига Европы 13 1 1 2 0 0 0 1 1126
Сборная 26 2 1 1 0 0 9 4 1737
Всего 210 7 19 14 0 0 36 58 15651

За иностранные клубы

И Г ГП
82 4 2 5 0 0
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты