Чемпионат Англии. Чемпионшип 2025-2026, турнирные таблицы

Команда И В Н П М O Последний матч Ближайший матч
1 1899 1376 422 101 50 - 1825 - 725 - 11 432320 Чарльтон Атлетик Чарльтон Атлетик Чарльтон Атлетик    3 : 1    3 : 1    3 : 1 Ипсвич Ипсвич Ипсвич    06.12.25    06.12.25    06.12.25
2 1899 965 621 313 24 - 1921 - 810 - 8 332016 Дерби Каунти Уотфорд Ипсвич    2 : 1    2 : 1    1 : 1 Чарльтон Атлетик Саутгемптон Шеффилд Уэнсдей    09.12.25    06.12.25    06.12.25
3 1899 964 423 512 22 - 2513 - 912 - 10 312015 Саутгемптон Дерби Каунти Портсмут    3 : 2    2 : 1    1 : 0 Бристоль Сити Чарльтон Атлетик Миллуолл    06.12.25    09.12.25    06.12.25
4 18109 964 312 633 26 - 1412 - 1211 - 7 301914 Халл Сити Саутгемптон Халл Сити    1 : 2    3 : 2    1 : 2 Шеффилд Юнайтед Бристоль Сити Шеффилд Юнайтед    06.12.25    06.12.25    06.12.25
5 1899 854 632 413 25 - 1915 - 913 - 12 301814 Шеффилд Уэнсдей Бирмингем Сити Мидлсбро    3 : 2    1 : 2    1 : 2 Рексем Норвич Лестер    06.12.25    06.12.25    06.12.25
6 18910 854 522 524 26 - 2013 - 911 - 16 291714 Портсмут Шеффилд Уэнсдей Норвич    1 : 0    3 : 2    1 : 3 Миллуолл Рексем Вест Бромвич Альбион    06.12.25    06.12.25    06.12.25
7 1899 753 724 422 30 - 1915 - 1412 - 10 281713 Блэкберн Роверс Стоук Сити Шеффилд Уэнсдей    1 : 1    2 : 1    3 : 2 Ковентри Рексем Рексем    06.12.25    10.12.25    06.12.25
8 1899 853 414 632 27 - 2015 - 711 - 10 281613 Уотфорд Халл Сити Дерби Каунти    2 : 1    1 : 2    2 : 1 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед Чарльтон Атлетик    06.12.25    06.12.25    09.12.25
9 1899 843 443 613 30 - 3015 - 915 - 10 281612 Стоук Сити Блэкберн Роверс Блэкберн Роверс    2 : 1    1 : 1    1 : 1 Рексем Ковентри Ковентри    10.12.25    06.12.25    06.12.25
10 18910 643 843 414 23 - 2011 - 818 - 18 261612 Блэкберн Роверс Суонси Миллуолл    1 : 1    3 : 2    2 : 3 Престон Норт Энд Куинз Парк Рейнджерс Бирмингем Сити    06.12.25    06.12.25    06.12.25
11 18108 743 543 622 25 - 2515 - 1310 - 13 261612 Мидлсбро Блэкберн Роверс Саутгемптон    1 : 2    1 : 1    3 : 2 Лестер Престон Норт Энд Бристоль Сити    06.12.25    06.12.25    06.12.25
12 18910 744 420 736 20 - 2214 - 1013 - 17 251412 Суонси Портсмут Лестер    3 : 2    1 : 0    3 : 2 Куинз Парк Рейнджерс Миллуолл Стоук Сити    06.12.25    06.12.25    06.12.25
13 1889 743 422 724 22 - 2810 - 915 - 16 251411 Норвич Ковентри Стоук Сити    1 : 3    1 : 3    2 : 1 Вест Бромвич Альбион Портсмут Рексем    06.12.25    06.12.25    10.12.25
14 1899 633 642 624 28 - 2511 - 1011 - 13 241311 Миллуолл Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед    2 : 3    2 : 3    2 : 3 Бирмингем Сити Дерби Каунти Дерби Каунти    06.12.25    06.12.25    06.12.25
15 1888 632 634 622 24 - 2310 - 78 - 7 241210 Бирмингем Сити Миллуолл Блэкберн Роверс    1 : 2    2 : 3    1 : 1 Норвич Бирмингем Сити Престон Норт Энд    06.12.25    06.12.25    06.12.25
16 1899 632 633 634 22 - 2312 - 1310 - 14 24129 Шеффилд Юнайтед Мидлсбро Куинз Парк Рейнджерс    2 : 3    1 : 2    3 : 1 Дерби Каунти Лестер Уотфорд    06.12.25    06.12.25    06.12.25
17 1889 633 520 736 18 - 2311 - 129 - 14 23119 Ковентри Норвич Суонси    1 : 3    1 : 3    3 : 2 Портсмут Вест Бромвич Альбион Куинз Парк Рейнджерс    06.12.25    06.12.25    06.12.25
18 181010 632 323 955 18 - 239 - 118 - 14 21119 Ипсвич Бристоль Сити Ковентри    1 : 1    0 : 1    1 : 3 Шеффилд Уэнсдей Чарльтон Атлетик Портсмут    06.12.25    06.12.25    06.12.25
19 1899 622 142 1135 20 - 2810 - 1310 - 12 19108 Лестер Ипсвич Ипсвич    3 : 2    2 : 1    2 : 1 Стоук Сити Суонси Суонси    06.12.25    06.12.25    06.12.25
20 1899 422 632 845 20 - 2510 - 158 - 12 1898 Ипсвич Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион    2 : 1    2 : 3    2 : 3 Суонси Оксфорд Юнайтед Оксфорд Юнайтед    06.12.25    06.12.25    06.12.25
21 1889 422 512 955 18 - 277 - 116 - 12 1778 Вест Бромвич Альбион Лестер Уотфорд    2 : 3    3 : 2    2 : 1 Оксфорд Юнайтед Стоук Сити Саутгемптон    06.12.25    06.12.25    06.12.25
22 1898 411 523 964 15 - 258 - 159 - 12 1756 Бристоль Сити Ипсвич Престон Норт Энд    0 : 1    1 : 1    2 : 3 Чарльтон Атлетик Шеффилд Уэнсдей Блэкберн Роверс    06.12.25    06.12.25    06.12.25
23 1899 311 413 1175 19 - 299 - 159 - 14 1346 Куинз Парк Рейнджерс Куинз Парк Рейнджерс Бирмингем Сити    3 : 1    3 : 1    1 : 2 Уотфорд Уотфорд Норвич    06.12.25    06.12.25    06.12.25
24 18108 101 523 1284 14 - 365 - 246 - 14 -4(-12)26 Престон Норт Энд Престон Норт Энд Бристоль Сити    2 : 3    2 : 3    0 : 1 Блэкберн Роверс Блэкберн Роверс Чарльтон Атлетик    06.12.25    06.12.25    06.12.25
-  Выход в премьер-лигу
-  Плей-офф за выход в премьер-лигу
-  Зона вылета