Чемпионат Англии. Чемпионшип 2010-2011, турнирные таблицы

Команда И В Н П М O Последний матч
1 462323 241510 1659 634 71 - 3241 - 1128 - 17 885039 Лидс Шеффилд Юнайтед Лидс    1 : 2    4 : 0    1 : 2
2 462323 231410 1579 824 83 - 5843 - 1536 - 28 844939 Ковентри Лидс Ковентри    2 : 2    1 : 2    2 : 2
3 462323 241311 884 1428 69 - 4243 - 2235 - 29 804737 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас Бернли    4 : 0    3 : 0    1 : 1
4 462323 23139 1169 1245 76 - 5448 - 2731 - 32 804536 Бернли Ипсвич Бристоль Сити    1 : 1    4 : 2    0 : 3
5 462323 20138 17610 945 77 - 5147 - 3034 - 26 774534 Дерби Каунти Ковентри Дерби Каунти    2 : 1    2 : 2    2 : 1
6 462323 20128 1577 1148 69 - 5043 - 2534 - 36 754331 Кристал Пэлас Дерби Каунти Куинз Парк Рейнджерс    3 : 0    2 : 1    2 : 1
7 462323 19129 1573 12411 81 - 7041 - 2528 - 31 724330 Куинз Парк Рейнджерс Бернли Шеффилд Юнайтед    2 : 1    1 : 1    4 : 0
8 462323 18128 1465 14510 65 - 6139 - 2229 - 31 684229 Кардифф Сити Барнсли Лестер    1 : 1    0 : 1    2 : 4
9 462323 18127 1367 1559 62 - 4840 - 3026 - 28 674228 Барнсли Кардифф Сити Кристал Пэлас    0 : 1    1 : 1    3 : 0
10 462323 19117 1086 17410 76 - 7147 - 3438 - 39 674127 Ипсвич Куинз Парк Рейнджерс Престон Норт Энд    4 : 2    2 : 1    1 : 3
11 462323 16117 1765 13611 52 - 5132 - 2332 - 36 653926 Бристоль Сити Миллуолл Халл Сити    0 : 3    1 : 0    3 : 0
12 462323 17116 1168 1869 68 - 6828 - 2425 - 31 623926 Донкастер Ноттингем Форест Кардифф Сити    3 : 0    0 : 3    1 : 1
13 462323 18106 877 20610 62 - 6837 - 3223 - 26 623725 Лестер Донкастер Барнсли    2 : 4    3 : 0    0 : 1
14 462323 1697 1374 17712 77 - 7139 - 3231 - 36 613425 Престон Норт Энд Престон Норт Энд Донкастер    1 : 3    1 : 3    3 : 0
15 462323 17107 944 20912 62 - 6530 - 2922 - 34 603425 Халл Сити Халл Сити Сканторп Юнайтед    3 : 0    3 : 0    1 : 1
16 462323 1585 1398 18610 53 - 6031 - 2627 - 32 583323 Сканторп Юнайтед Сканторп Юнайтед Норвич    1 : 1    1 : 1    2 : 2
17 462323 14106 1434 181013 55 - 6633 - 3728 - 44 563322 Миллуолл Лестер Ипсвич    1 : 0    2 : 4    4 : 2
18 462323 1497 1351 19915 54 - 5827 - 2622 - 47 553222 Норвич Норвич Портсмут    2 : 2    2 : 2    1 : 1
19 462323 1375 1096 23712 58 - 7126 - 3123 - 39 493021 Рединг Мидлсбро Рединг    1 : 2    0 : 3    1 : 2
20 462323 1274 1286 22813 44 - 6921 - 1929 - 50 482918 Ноттингем Форест Бристоль Сити Мидлсбро    0 : 3    0 : 3    0 : 3
21 462323 1183 1548 201112 55 - 8135 - 3227 - 43 482817 Мидлсбро Рединг Уотфорд    0 : 3    1 : 2    3 : 1
22 462323 1073 1258 241112 54 - 7927 - 3623 - 43 422617 Уотфорд Суонси Миллуолл    3 : 1    0 : 4    1 : 0
23 462323 1174 944 261215 44 - 7927 - 3617 - 43 422516 Суонси Уотфорд Суонси    0 : 4    3 : 1    0 : 4
24 462323 1251 656 281316 43 - 8721 - 4016 - 45 42209 Портсмут Портсмут Ноттингем Форест    1 : 1    1 : 1    0 : 3
-  Выход в премьер-лигу
-  Плей-офф за выход в премьер-лигу
-  Зона вылета