НБА

Плей-офф

Финал
Оклахома-Сити Тандер
110 - 111 (29:20, 28:25, 28:31, 25:35)
123 - 107 (26:20, 33:21, 34:33, 30:33)
107 - 116 (32:24, 28:40, 29:20, 18:32)
111 - 104 (34:35, 23:25, 23:27, 31:17)
120 - 109 (32:22, 27:23, 28:34, 33:30)
91 - 108 (25:28, 17:36, 18:26, 31:18)
103 - 91 (25:22, 22:26, 34:20, 22:23)
Индиана Пэйсерс
1/2 финала
Оклахома-Сити Тандер
114 - 88 (20:23, 24:25, 32:18, 38:22)
118 - 103 (29:25, 29:25, 35:21, 25:32)
101 - 143 (14:34, 27:38, 29:35, 31:36)
128 - 126 (37:30, 28:27, 25:28, 38:41)
124 - 94 (26:9, 39:23, 23:30, 36:32)
Миннесота Тимбервулвз
Нью-Йорк Никс
135 - 138 (36:34, 33:28, 21:25, 35:38, 10:13)
109 - 114 (26:24, 26:25, 29:32, 28:33)
106 - 100 (26:30, 19:28, 25:22, 36:20)
121 - 130 (35:43, 29:26, 27:33, 30:28)
111 - 94 (27:23, 29:22, 34:28, 21:21)
108 - 125 (24:25, 30:33, 23:34, 31:33)
Индиана Пэйсерс
1/4 финала
Кливленд Кавальерс
112 - 121 (25:36, 33:28, 32:28, 22:29)
119 - 120 (32:15, 29:35, 37:34, 21:36)
126 - 104 (32:32, 34:13, 31:34, 29:25)
109 - 129 (23:38, 16:42, 38:29, 32:20)
105 - 114 (31:19, 25:33, 20:33, 29:29)
Индиана Пэйсерс
Бостон Селтикс
105 - 108 (26:25, 35:20, 23:30, 16:25, 5:8)
90 - 91 (24:13, 26:28, 23:20, 17:30)
115 - 93 (36:20, 35:26, 25:24, 19:23)
113 - 121 (39:28, 23:23, 23:37, 28:33)
127 - 102 (30:32, 29:27, 32:17, 36:26)
81 - 119 (20:26, 17:38, 20:28, 24:27)
Нью-Йорк Никс
Денвер Наггетс
87 - 92 (8:17, 28:25, 33:21, 18:29)
113 - 104 (22:28, 29:28, 29:27, 22:19, 11:2)
106 - 149 (21:45, 35:42, 20:37, 30:25)
121 - 119 (26:27, 24:33, 35:30, 36:29)
105 - 112 (28:27, 28:27, 30:24, 19:34)
119 - 107 (31:28, 27:33, 32:21, 29:25)
93 - 125 (26:21, 20:39, 26:37, 21:28)
Оклахома-Сити Тандер
Миннесота Тимбервулвз
88 - 99 (20:18, 11:26, 29:36, 28:19)
117 - 93 (29:15, 27:24, 29:26, 32:28)
102 - 97 (21:21, 19:21, 29:31, 33:24)
117 - 110 (27:28, 31:32, 39:17, 20:33)
121 - 110 (30:23, 32:24, 31:25, 28:38)
Голден Стэйт Уорриорз
1/8 финала
Индиана Пэйсерс
117 - 98 (33:25, 34:18, 26:33, 24:22)
123 - 115 (40:30, 28:30, 31:27, 24:28)
101 - 117 (26:26, 31:21, 18:39, 26:31)
129 - 103 (30:24, 33:28, 36:32, 30:19)
119 - 118 (13:30, 28:17, 34:28, 28:28, 16:15)
Милуоки Бакс
Денвер Наггетс
112 - 110 (27:35, 22:18, 23:22, 26:23, 14:12)
102 - 105 (31:25, 21:30, 24:23, 26:27)
83 - 117 (28:35, 19:30, 23:25, 13:27)
101 - 99 (27:22, 23:26, 35:17, 16:34)
131 - 115 (35:23, 32:36, 32:24, 32:32)
105 - 111 (28:25, 29:33, 22:32, 26:21)
120 - 101 (21:26, 37:21, 35:19, 27:35)
Лос-Анджелес Клипперс
Нью-Йорк Никс
123 - 112 (27:27, 30:28, 26:36, 40:21)
94 - 100 (18:25, 31:30, 18:20, 27:25)
118 - 116 (33:27, 33:26, 27:30, 25:33)
94 - 93 (29:19, 21:24, 14:28, 30:22)
103 - 106 (23:22, 27:27, 24:28, 29:29)
116 - 113 (37:23, 22:38, 37:24, 20:28)
Детройт Пистонс
Лос-Анджелес Лейкерс
95 - 117 (28:21, 20:38, 30:35, 17:23)
94 - 85 (34:15, 24:28, 23:22, 13:20)
104 - 116 (26:32, 32:22, 26:32, 20:30)
113 - 116 (32:28, 26:33, 36:23, 19:32)
96 - 103 (22:31, 27:28, 31:22, 16:22)
Миннесота Тимбервулвз
Оклахома-Сити Тандер
131 - 80 (32:20, 36:16, 44:27, 19:17)
118 - 99 (32:17, 38:35, 20:27, 28:20)
114 - 108 (29:40, 22:37, 36:18, 27:13)
117 - 115 (34:31, 26:28, 28:26, 29:30)
Мемфис Гризлиз
Бостон Селтикс
103 - 86 (26:18, 22:31, 30:16, 25:21)
109 - 100 (23:21, 27:26, 31:24, 28:29)
93 - 95 (27:31, 32:18, 11:24, 23:22)
107 - 98 (32:29, 21:19, 26:27, 28:23)
120 - 89 (23:27, 24:22, 36:13, 37:27)
Орландо Мэджик
Кливленд Кавальерс
121 - 100 (31:24, 31:30, 25:25, 34:21)
121 - 112 (25:24, 43:27, 25:29, 28:32)
124 - 87 (33:20, 29:22, 26:22, 36:23)
138 - 83 (43:17, 29:16, 39:30, 27:20)
Майами Хит
Хьюстон Рокитс
85 - 95 (21:18, 13:29, 26:22, 25:26)
109 - 94 (28:18, 32:28, 27:25, 22:23)
93 - 104 (22:18, 27:28, 22:23, 22:35)
106 - 109 (26:28, 31:22, 23:32, 26:27)
131 - 116 (40:24, 36:25, 31:31, 24:36)
115 - 107 (25:21, 28:27, 33:36, 29:23)
89 - 103 (19:23, 20:28, 23:19, 27:33)
Голден Стэйт Уорриорз
Плей-ин
Орландо Мэджик
120 - 95 (32:17, 29:30, 18:26, 41:22)
Атланта Хокс
Голден Стэйт Уорриорз
121 - 116 (31:25, 36:30, 27:36, 27:25)
Мемфис Гризлиз
Чикаго Буллз
90 - 109 (28:39, 19:32, 27:17, 16:21)
Майами Хит
Сакраменто Кингз
106 - 120 (29:27, 19:44, 33:28, 25:21)
Даллас Маверикс
Атланта Хокс
114 - 123 (24:33, 29:29, 24:24, 29:20, 8:17)
Майами Хит
Мемфис Гризлиз
120 - 106 (39:24, 27:25, 30:29, 24:28)
Даллас Маверикс

Регулярный сезон

Дивизионы

Северо-Западный дивизион
  И В П М
Оклахома-Сити Тандер 82 68 14 9881-8826 83
Денвер Наггетс 82 50 32 9902-9583 61
Миннесота Тимбервулвз 82 49 33 9372-8962 60
Портленд Трэйл Блэйзерс 81 35 46 8973-9227 43
Юта Джаз 82 17 65 9175-9941 21
Тихоокеанский дивизион
  И В П М
Лос-Анджелес Лейкерс 82 50 32 9298-9198 61
Лос-Анджелес Клипперс 82 50 32 9243-8879 61
Голден Стэйт Уорриорз 82 48 34 9330-9060 59
Сакраменто Кингз 82 40 42 9490-9451 49
Финикс Санс 82 36 46 9317-9563 44
Юго-Западный дивизион
  И В П М
Хьюстон Рокитс 82 52 30 9372-9002 63
Мемфис Гризлиз 82 48 34 9980-9582 59
Даллас Маверикс 82 39 43 9364-9462 48
Сан-Антонио Спэрз 81 34 47 9233-9448 42
Нью-Орлеан Пеликанс 81 21 60 8899-9668 26
Атлантический дивизион
  И В П М
Бостон Селтикс 82 61 21 9534-8787 74
Нью-Йорк Никс 82 51 31 9494-9158 62
Торонто Рэпторс 82 30 52 9091-9443 37
Бруклин Нетс 82 26 56 8619-9202 32
Филадельфия 76 82 24 58 8988-9499 29
Центральный дивизион
  И В П М
Кливленд Кавальерс 82 64 18 9999-9217 78
Индиана Пэйсерс 82 50 32 9624-9441 61
Милуоки Бакс 81 47 34 9361-9162 58
Детройт Пистонс 82 44 38 9471-9315 54
Чикаго Буллз 82 39 43 9660-9788 48
Юго-Восточный дивизион
  И В П М
Орландо Мэджик 82 41 41 8645-8655 50
Атланта Хокс 82 40 42 9691-9784 49
Майами Хит 82 37 45 9069-9023 45
Шарлотт Хорнетс 81 19 62 8530-9242 23
Вашингтон Уизардз 83 18 65 8949-9986 22

Конференции

Западная Конференция
  И В П М
Оклахома-Сити Тандер 82 68 14 9881-8826 83
Хьюстон Рокитс 82 52 30 9372-9002 63
Лос-Анджелес Лейкерс 82 50 32 9298-9198 61
Лос-Анджелес Клипперс 82 50 32 9243-8879 61
Денвер Наггетс 82 50 32 9902-9583 61
Миннесота Тимбервулвз 82 49 33 9372-8962 60
Голден Стэйт Уорриорз 82 48 34 9330-9060 59
Мемфис Гризлиз 82 48 34 9980-9582 59
Сакраменто Кингз 82 40 42 9490-9451 49
Даллас Маверикс 82 39 43 9364-9462 48
Финикс Санс 82 36 46 9317-9563 44
Портленд Трэйл Блэйзерс 81 35 46 8973-9227 43
Сан-Антонио Спэрз 81 34 47 9233-9448 42
Нью-Орлеан Пеликанс 81 21 60 8899-9668 26
Юта Джаз 82 17 65 9175-9941 21
Восточная Конференция
  И В П М
Кливленд Кавальерс 82 64 18 9999-9217 78
Бостон Селтикс 82 61 21 9534-8787 74
Нью-Йорк Никс 82 51 31 9494-9158 62
Орландо Мэджик 82 41 41 8645-8655 50
Индиана Пэйсерс 82 50 32 9624-9441 61
Милуоки Бакс 81 47 34 9361-9162 58
Детройт Пистонс 82 44 38 9471-9315 54
Атланта Хокс 82 40 42 9691-9784 49
Чикаго Буллз 82 39 43 9660-9788 48
Майами Хит 82 37 45 9069-9023 45
Торонто Рэпторс 82 30 52 9091-9443 37
Бруклин Нетс 82 26 56 8619-9202 32
Филадельфия 76 82 24 58 8988-9499 29
Шарлотт Хорнетс 81 19 62 8530-9242 23
Вашингтон Уизардз 83 18 65 8949-9986 22