Чемпионат Польши 2025-2026, турнирные таблицы

Регулярный чемпионат

Команда И В Н П М O Последний матч Ближайший матч
1 18108 761 936 211 21 - 1213 - 48 - 8 30219 Корона Корона Корона    1 : 1    1 : 1    1 : 1 Ракув Ракув Ракув    31.01.26    31.01.26    31.01.26
2 1899 963 312 624 29 - 2419 - 910 - 15 301911 Лехия Лехия Лехия    2 : 5    2 : 5    2 : 5 Пяст Пяст Пяст    31.01.26    31.01.26    31.01.26
3 17710 853 505 422 29 - 2118 - 1111 - 10 291514 Мотор Мотор Мотор    1 : 1    1 : 1    1 : 1 Видзев Видзев Видзев    31.01.26    31.01.26    31.01.26
4 1899 936 220 743 26 - 2310 - 1116 - 12 291118 Заглембе Л Заглембе Л Заглембе Л    0 : 1    0 : 1    0 : 1 Висла П Висла П Висла П    31.01.26    31.01.26    31.01.26
5 1899 752 743 404 31 - 2422 - 99 - 15 28199 Ракув Ракув Ракув    1 : 0    1 : 0    1 : 0 ГКС Катовице ГКС Катовице ГКС Катовице    31.01.26    31.01.26    31.01.26
6 1899 743 642 514 25 - 2113 - 812 - 13 271611 Лех Лех Лех    2 : 2    2 : 2    2 : 2 Термалика Термалика Термалика    31.01.26    31.01.26    31.01.26
7 1899 761 523 615 35 - 3022 - 713 - 23 26206 Погонь Погонь Погонь    2 : 2    2 : 2    2 : 2 Арка Арка Арка    31.01.26    31.01.26    31.01.26
8 1798 633 844 321 29 - 2617 - 1612 - 10 261313 Краковия Краковия Краковия    2 : 2    2 : 2    2 : 2 Лехия Лехия Лехия    31.01.26    31.01.26    31.01.26
9 1899 642 624 633 21 - 1912 - 99 - 10 241410 Висла П Висла П Висла П    1 : 1    1 : 1    1 : 1 Легия Легия Легия    31.01.26    31.01.26    31.01.26
10 1899 651 312 936 28 - 3221 - 157 - 17 21165 Радомяк Радомяк Радомяк    2 : 2    2 : 2    2 : 2 Мотор Мотор Мотор    31.01.26    31.01.26    31.01.26
11 1899 422 963 514 23 - 2812 - 1111 - 17 21129 Ягеллония Ягеллония Ягеллония    1 : 1    1 : 1    1 : 1 Погонь Погонь Погонь    31.01.26    31.01.26    31.01.26
12 1899 660 321 918 15 - 3213 - 92 - 23 21201 Мотор Мотор Мотор    1 : 0    1 : 0    1 : 0 Радомяк Радомяк Радомяк    31.01.26    31.01.26    31.01.26
13 1899 752 422 725 37 - 3723 - 1414 - 23 20(-5)178 Гурник З Гурник З Гурник З    5 : 2    5 : 2    5 : 2 Лех Лех Лех    31.01.26    31.01.26    31.01.26
14 1789 523 532 734 19 - 198 - 811 - 11 20911 Легия Легия Легия    1 : 0    1 : 0    1 : 0 Гурник З Гурник З Гурник З    31.01.26    31.01.26    31.01.26
15 1899 642 220 1037 26 - 2813 - 1013 - 18 20146 Заглембе Л Заглембе Л Заглембе Л    1 : 2    1 : 2    1 : 2 Ягеллония Ягеллония Ягеллония    31.01.26    31.01.26    31.01.26
16 1798 642 211 945 23 - 2813 - 1310 - 15 20137 Ракув Ракув Ракув    0 : 1    0 : 1    0 : 1 Заглембе Л Заглембе Л Заглембе Л    31.01.26    31.01.26    31.01.26
17 1899 431 743 725 19 - 2111 - 78 - 14 19136 Пяст Пяст Пяст    0 : 1    0 : 1    0 : 1 Корона Корона Корона    31.01.26    31.01.26    31.01.26
18 1899 523 422 954 24 - 3511 - 1813 - 17 19811 Ягеллония Ягеллония Ягеллония    2 : 1    2 : 1    2 : 1 Краковия Краковия Краковия    31.01.26    31.01.26    31.01.26
-  Лига чемпионов (квалификация)
-  Лига конференций (3-й отборочный раунд)
-  Лига конференций (2-й отборочный раунд)
-  Зона вылета