

Владислав Тороп
Vladislav Torop
Дата рождения (возраст)
07 ноября 2003 (22)
Рост
189
Вес
84
Пол
Муж
Место рождения
Россия
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
FONBET Кубок России
Неофициальные матчи сборной России
Россия. Кубок PARI Премьер
Товарищеские матчи. Клубы
Товарищеские матчи. Сборные
Чемпионат Европы U19
Чемпионат России. Молодежная лига
Чемпионат России. Премьер-лига
Сезон
Сезон
Все
2026/2027
2026
2025/2026
2025
2024/2025
2024
2023/2024
2023
2022/2023
2022
2021/2022
2021
2020
2019/2020
2019
Команда
Команда
Все
Россия
Россия U18
Россия U19
Россия U21
ЦСКА
ЦСКА - мол.
Сезон | Команда | Турнир | И | Проп | «0» | Пен | Г | П | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/2027 | Всего | 12 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/2026 | Всего | 23 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/2025 | Всего | 13 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/2024 | Всего | 16 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | Всего | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | Всего | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Всего | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | Всего | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | Всего | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/2020 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 136 | 112 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 109 | 4 | 27 | 10697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Проп — Пропущенные голы, «0» — Матчи на ноль, Пен — Пенальти, Г — Голы, П — Передачи, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле
Новости