Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | FONBET КХЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 01:37 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2016-2017 | FONBET КХЛ | 21 | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 | 16:39 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Чемпионат мира | 7 | 0 | 2 | 2 | -1 | 4 | 14:08 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2017-2018 | FONBET КХЛ | 28 | 2 | 3 | 5 | -8 | 4 | 12:39 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Чемпионат мира | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 17:27 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2018-2019 | FONBET КХЛ | 37 | 1 | 10 | 11 | -7 | 16 | 19:51 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Чемпионат мира | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13:35 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2019-2020 | FONBET КХЛ | 48 | 5 | 8 | 13 | -13 | 20 | 17:54 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2021 | Чемпионат мира | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 20:32 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2022 | Зимние Олимпийские игры | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:53 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 17:50 | ||
| 2023 | Чемпионат мира | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 21:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 21:22 | ||
| 2023-2024 | НХЛ | 26 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 14:05 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2024-2025 | НХЛ | 76 | 4 | 14 | 18 | -7 | 25 | 14:52 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12:35 | ||
| 2025-2026 | НХЛ | 54 | 5 | 10 | 15 | -11 | 26 | 16:22 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Зимние Олимпийские игры | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONBET КХЛ | 135 | 10 | 24 | 34 | -29 | 46 | 13:44 | - | - | - | - | - | - | - | |
Чемпионат мира | 33 | 1 | 8 | 9 | 1 | 14 | 17:20 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 21:22 | |
Зимние Олимпийские игры | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 17:53 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 17:50 | |
НХЛ | 156 | 10 | 26 | 36 | -18 | 59 | 15:06 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12:35 | |
| 330 | 21 | 61 | 82 | -46 | 121 | 16:01 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 17:16 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 82 | 53 | 29 | 113 |
| 2 | Питтсбург | 82 | 41 | 41 | 98 |
| 3 | Филадельфия | 82 | 43 | 39 | 98 |
| 4 | Вашингтон | 82 | 43 | 39 | 95 |
| 5 | Коламбус | 82 | 40 | 42 | 92 |
| 6 | Айлендерс | 82 | 43 | 39 | 91 |
| 7 | Нью-Джерси | 82 | 42 | 40 | 87 |
| 8 | Рейнджерс | 82 | 34 | 48 | 77 |






