

Томас Рукас
Tomas Rukas
Дата рождения (возраст)
04 сентября 1996 (30)
Рост
193
Вес
87
Пол
Муж
Место рождения
Россия
Гражданство
Литва
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
FONBET Кубок России
Россия. Лига PARI (ФНЛ)
Россия. ПФЛ. Группа "Восток"
Россия. ФНЛ 2. Группа 2
Товарищеские матчи. Клубы
Чемпионат России. Молодежная лига
Сезон
Сезон
Все
2024/2025
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2021
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2018
2017/2018
2017
2014/2015
2013/2014
Команда
Команда
Все
Ахмат
Енисей
Зенит
Зенит-2
Локомотив - мол.
Ростов
Сибирь-2
СКА-Хабаровск
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 6 | 1313 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/2024 | Всего | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 | 6 | 2 | 2195 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | 4 | 2 | 1635 | 1635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | Всего | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3 | 729 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 201 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/2021 | Всего | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 1 | 1 | 1630 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/2020 | Россия. ФНЛ 2. Группа 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 4 | 2 | 1056 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/2019 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | 1 | 3 | 2142 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/2018 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 760 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/2015 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 324 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/2014 | Россия. ПФЛ. Группа "Восток" | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 3 | 737 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 187 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 34 | 2 | 146 | 27 | 41 | 12838 | 12838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол
Новости
04 ноября 20:00
АЕК — «Реал»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов
04 ноября 18:45
АЕК — «Реал»: во сколько начало матча Лиги чемпионов
04 ноября 16:00
АЕК — «Реал»: счет и результат матча Лиги чемпионов
04 ноября 10:30