

Шейн Фергюсон
Shane Ferguson
Дата рождения (возраст)
12 июля 1991 (35)
Рост
176
Вес
65
Пол
Муж
Место рождения
Северная Ирландия
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
Кубок Англии
Кубок английской лиги
Лига Европы
Лига наций УЕФА. Лига B
Лига наций УЕФА. Лига C
Товарищеские матчи. Сборные
Чемпионат Англии. Премьер-лига
Чемпионат Англии. Чемпионшип
Чемпионат Европы
Чемпионат Европы. Отборочный турнир
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Сезон
Сезон
Все
2022/2023
2022
2021
2020/2021
2020
2019
2018/2019
2018
2017/2018
2017
2016/2017
2016
2015
2014
2013
2012/2013
2012
2011/2012
2010/2011
Команда
Команда
Все
Миллуолл
Ньюкасл Юнайтед
Северная Ирландия
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Всего | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 260 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 177 | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 216 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 180 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | Всего | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 451 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/2018 | Всего | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 175 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/2017 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Всего | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 413 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | Всего | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 741 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 63 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/2013 | Всего | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 | 615 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 150 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011/2012 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 155 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010/2011 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 309 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 84 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 47 | 29 | 37 | 4234 | 1411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол