
Бруней
Brunei Darussalam
Конфедерация
АФК
Место в рейтинге ФИФА
196
Состав команды
Нет данных
Товарищеские матчи. Сборные
ЧМ. Отборочный турнир. Азия
Нет данных
2026
2022
2018
Вратари
№ | Игрок | ДР | Рост | Вес | Место рождения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Джефри Сэйафик | 21 мая 2002 (24) | ![]() | Бруней |
Защитники
№ | Игрок | ДР | Рост | Вес | Место рождения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Вафи Аминуддин | 20 сен 2000 (26) | ![]() | Бруней | ||||
- | Нур Икхван Отман | 15 янв 1993 (33) | ![]() | Бруней | ||||
- | Юра Путера | 25 мар 1996 (30) | ![]() | Бруней | ||||
- | Алинур Рашими | 12 янв 2000 (26) | ![]() | Бруней | ||||
- | Абдул Сиза | 20 апр 1991 (35) | ![]() | Бруней | ||||
- | Хазван Хамза | 9 сен 1991 (35) | ![]() | Бруней | ||||
- | Сафиуддин Шарифф | 16 июл 2002 (24) | ![]() | Бруней |
Полузащитники
№ | Игрок | ДР | Рост | Вес | Место рождения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Аниф Фархан Азман | 2 ноя 2000 (26) | ![]() | Бруней | ||||
- | Асри Аспар | 17 янв 1996 (30) | ![]() | Бруней | ||||
- | Абдул Рамли | 18 мар 1999 (27) | ![]() | Бруней | ||||
- | Азван Али Рахман | 11 янв 1992 (34) | ![]() | Бруней | ||||
- | Язид Саид | 8 фев 2003 (23) | ![]() | Бруней | ||||
- | Азван Салех | 6 июн 1988 (38) | ![]() | Бруней | ||||
- | Бахарин Хэймидон | 8 ноя 1987 (38) | ![]() | Бруней | ||||
- | Фатуррахман Эмбран | 22 авг 1999 (27) | ![]() | Бруней |
Нападающие
№ | Игрок | ДР | Рост | Вес | Место рождения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Наси'рул Вафий | ![]() | Бруней | |||||
- | Хариз Даниал | 1 ноя 1996 (30) | ![]() | Бруней | ||||
- | Хазик Касифул | 24 дек 1998 (27) | ![]() | Бруней | ||||
- | Разими Рамлли | 6 авг 1990 (36) | ![]() | Бруней | ||||
- | Амин Сиза | 2 янв 1998 (28) | ![]() | Бруней | ||||
- | Шэйфи Эффенди | 4 авг 1995 (31) | ![]() | Бруней |
Новости
04 ноября 20:00
АЕК — «Реал»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов
04 ноября 18:45
АЕК — «Реал»: во сколько начало матча Лиги чемпионов
04 ноября 16:00
АЕК — «Реал»: счет и результат матча Лиги чемпионов
04 ноября 10:30
