

Реми Кабелла
Remy Cabella
Дата рождения (возраст)
08 марта 1990 (36)
Рост
171
Вес
62
Пол
Муж
Место рождения
Франция
Гражданство
Италия
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
FONBET Кубок России
Кубок Англии
Кубок английской лиги
Кубок Франции
Лига Европы
Лига конференций
Лига чемпионов
Суперкубок Франции
Товарищеские матчи. Клубы
Товарищеские матчи. Сборные
Франция. Кубок лиги
Чемпионат Англии. Премьер-лига
Чемпионат Греции
Чемпионат России. Премьер-лига
Чемпионат Франции. Лига 1
Сезон
Сезон
Все
2025/2026
2024/2025
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2021
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2014
2013/2014
2012/2013
2012
2011/2012
2010/2011
Команда
Команда
Все
Арль-Авиньон
Краснодар
Лилль
Марсель
Монпелье
Нант
Ньюкасл Юнайтед
Олимпиакос П
Сент-Этьен
Франция
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 | Всего | 19 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | 9 | 923 | 462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/2025 | Всего | 33 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 17 | 12 | 1641 | 821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/2024 | Всего | 39 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 20 | 1974 | 494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | Всего | 35 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 | 14 | 4 | 2788 | 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | Всего | 23 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 20 | 8 | 3 | 1801 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 731 | 366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/2021 | Всего | 32 | 11 | 4 | 15 | 1 | 1 | 4 | 0 | 26 | 16 | 6 | 2185 | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/2020 | Всего | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 4 | 556 | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/2019 | Всего | 37 | 10 | 0 | 10 | 1 | 1 | 5 | 0 | 36 | 3 | 1 | 3209 | 321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/2018 | Всего | 31 | 8 | 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 26 | 3 | 5 | 2416 | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/2017 | Всего | 32 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 12 | 13 | 1763 | 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/2016 | Всего | 45 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 37 | 19 | 8 | 3197 | 533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/2015 | Всего | 34 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 11 | 10 | 2207 | 2207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 115 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/2014 | Всего | 41 | 14 | 0 | 14 | 4 | 3 | 3 | 0 | 39 | 5 | 2 | 3475 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/2013 | Всего | 38 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 33 | 12 | 5 | 2854 | 357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 65 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011/2012 | Всего | 31 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 8 | 13 | 1608 | 268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010/2011 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 12 | 670 | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 513 | 96 | 33 | 129 | 13 | 9 | 60 | 1 | 383 | 157 | 130 | 34178 | 356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол
Новости