

Райан Бертранд
Ryan Bertrand
Дата рождения (возраст)
05 августа 1989 (37)
Рост
179
Вес
85
Пол
Муж
Место рождения
Англия
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
Кубок Англии
Кубок английской лиги
Лига Европы
Лига чемпионов
Олимпийские игры. Мужчины
Суперкубок Англии
Суперкубок УЕФА
Товарищеские матчи. Сборные
Чемпионат Англии. Премьер-лига
Чемпионат Европы
Чемпионат Европы. Отборочный турнир
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Сезон
Сезон
Все
2021/2022
2021
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2018
2017/2018
2017
2016/2017
2016
2015/2016
2015
2014/2015
2014
2013/2014
2012/2013
2012
2011/2012
2010/2011
2009/2010
Команда
Команда
Все
Англия
Астон Вилла
Великобритания (олимп.)
Лестер
Рединг
Саутгемптон
Челси
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Всего | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 673 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 78 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/2021 | Всего | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 34 | 2 | 0 | 3044 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/2020 | Всего | 35 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 34 | 2 | 1 | 3014 | 3014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/2019 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2160 | 2160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 469 | 469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/2018 | Всего | 40 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 | 3 | 0 | 3537 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 227 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/2017 | Всего | 34 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 | 1 | 0 | 3048 | 1016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Всего | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/2016 | Всего | 34 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 33 | 0 | 1 | 3005 | 3005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 192 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/2015 | Всего | 39 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 38 | 2 | 1 | 3420 | 1710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/2014 | Всего | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 6 | 0 | 1635 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/2013 | Всего | 34 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 | 3 | 10 | 2298 | 2298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Всего | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 211 | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011/2012 | Всего | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 702 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010/2011 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009/2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 338 | 11 | 17 | 28 | 1 | 1 | 49 | 2 | 314 | 29 | 24 | 28123 | 2557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол
Новости
09 октября 20:00
Серия А-2026/27: расписание матчей и трансляций 6-го тура
09 октября 14:30
Ла Лига-2026/27: расписание матчей и трансляций 8-го тура
09 октября 13:45
Лига 1-2026/27: расписание матчей и трансляций 6-го тура
09 октября 12:50