

Никола Моро
Nikola Moro
Дата рождения (возраст)
12 марта 1998 (28)
Рост
182
Пол
Муж
Место рождения
Хорватия
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
FONBET Кубок России
Кубок Италии
Лига Европы
Лига наций УЕФА. Лига A
Лига чемпионов
Суперкубок Италии
Товарищеские матчи. Клубы
Товарищеские матчи. Сборные
Чемпионат Европы U21
Чемпионат Италии. Серия А
Чемпионат России. Премьер-лига
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Сезон
Сезон
Все
2026/2027
2026
2025/2026
2025
2024/2025
2023/2024
2022/2023
2022
2021/2022
2021
2020/2021
2019/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2019
2016/2017
Команда
Команда
Все
Болонья
Динамо
Динамо З
Хорватия
Хорватия U21
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/2027 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 81 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026 | Всего | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 173 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/2026 | Всего | 42 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 16 | 14 | 2558 | 1279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 134 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/2025 | Всего | 34 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 15 | 14 | 1757 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/2024 | Всего | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 14 | 1076 | 538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | Всего | 34 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 9 | 14 | 1931 | 1931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Всего | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 572 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | Всего | 34 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 32 | 12 | 2 | 2612 | 1306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 6 | 676 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/2021 | Всего | 26 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 7 | 6 | 1787 | 596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/2020 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 | 1 | 708 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/2021 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 304 | 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 151 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 248 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 85 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 250 | 11 | 12 | 23 | 4 | 3 | 17 | 0 | 166 | 87 | 84 | 14853 | 1350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол
Новости
21 октября 20:30
«Интер» — «Шахтер»: во сколько начало матча Лиги чемпионов
21 октября 20:20
«Брюгге» — «Ланс»: во сколько начало матча Лиги чемпионов
21 октября 20:15