

Набиль Фекир
Nabil Fekir
Дата рождения (возраст)
18 июля 1993 (33)
Рост
173
Вес
76
Пол
Муж
Место рождения
Франция
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
Кубок Испании
Кубок Франции
Лига Европы
Лига конференций
Лига наций УЕФА. Лига A
Лига чемпионов
Суперкубок Испании
Суперкубок Франции
Товарищеские матчи. Клубы
Товарищеские матчи. Сборные
Франция. Кубок лиги
Чемпионат Европы. Отборочный турнир
Чемпионат Испании. Ла лига
Чемпионат мира
Чемпионат Саудовской Аравии
Чемпионат Франции. Лига 1
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Сезон
Сезон
Все
2026/2027
2024/2025
2023/2024
2023
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2020
2019/2020
2018/2019
2018
2017/2018
2017
2016/2017
2016
2015/2016
2015
2014/2015
2013/2014
2013
Команда
Команда
Все
Абха
Бетис
Лион
Франция
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/2027 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 158 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/2025 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/2024 | Всего | 24 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7 | 11 | 1307 | 1307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 91 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | Всего | 19 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 13 | 8 | 6 | 1085 | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | Всего | 46 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 10 | 2 | 45 | 25 | 1 | 3876 | 431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/2021 | Всего | 39 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 5 | 1 | 35 | 18 | 4 | 2874 | 575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/2020 | Всего | 33 | 7 | 4 | 11 | 1 | 1 | 8 | 0 | 32 | 12 | 1 | 2739 | 391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/2019 | Всего | 40 | 12 | 2 | 14 | 7 | 4 | 8 | 0 | 34 | 14 | 6 | 2825 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | Всего | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 191 | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/2018 | Всего | 40 | 23 | 1 | 24 | 6 | 5 | 10 | 0 | 38 | 9 | 2 | 3321 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/2017 | Всего | 48 | 14 | 3 | 17 | 2 | 2 | 7 | 1 | 38 | 21 | 10 | 3206 | 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Всего | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/2016 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 462 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 122 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/2015 | Всего | 39 | 15 | 0 | 15 | 1 | 0 | 8 | 0 | 38 | 20 | 1 | 3119 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/2014 | Всего | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10 | 599 | 599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 386 | 100 | 28 | 128 | 22 | 14 | 67 | 5 | 304 | 144 | 82 | 26396 | 264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол
Новости
04 ноября 20:00
АЕК — «Реал»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов
04 ноября 18:45
АЕК — «Реал»: во сколько начало матча Лиги чемпионов
04 ноября 16:00
АЕК — «Реал»: счет и результат матча Лиги чемпионов
04 ноября 10:30