

Мусса Дембеле
Moussa Sidi Yaya Dembele
Дата рождения (возраст)
16 июля 1987 (39)
Рост
185
Вес
82
Пол
Муж
Место рождения
Бельгия
Гражданство
Мали
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
Кубок Англии
Кубок английской лиги
Кубок УЕФА
Лига Европы
Лига наций УЕФА. Лига A
Лига чемпионов
Товарищеские матчи. Клубы
Товарищеские матчи. Сборные
Чемпионат Англии. Премьер-лига
Чемпионат Европы
Чемпионат Европы. Отборочный турнир
Чемпионат мира
Чемпионат Нидерландов
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Сезон
Сезон
Все
2018/2019
2018
2017/2018
2017
2016/2017
2016
2015/2016
2015
2014/2015
2014
2013/2014
2013
2012/2013
2012
2011/2012
2011
2010/2011
2010
2009/2010
2008
2007/2008
2006/2007
Команда
Команда
Все
АЗ
Бельгия
Тоттенхэм Хотспур
Фулхэм
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Всего | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 | 5 | 716 | 0 | ||
2018 | Всего | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 6 | 477 | 0 | ||
2017/2018 | Всего | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 28 | 16 | 12 | 2588 | 0 | ||
2017 | Всего | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 301 | 0 | ||
2016/2017 | Всего | 39 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 29 | 20 | 10 | 2503 | 2503 | ||
2016 | Всего | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 174 | 0 | ||
2015/2016 | Всего | 35 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 | 12 | 6 | 2511 | 628 | ||
2015 | Всего | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 105 | 0 | ||
2014/2015 | Всего | 40 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 11 | 21 | 2017 | 2017 | ||
2014 | Всего | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 6 | 3 | 915 | 0 | ||
2013/2014 | Всего | 41 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33 | 13 | 8 | 2798 | 1399 | ||
2013 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 223 | 0 | |||
2012/2013 | Всего | 42 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 36 | 18 | 6 | 3082 | 1541 | ||
2012 | Всего | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 585 | 0 | ||
2011/2012 | Всего | 40 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 37 | 10 | 3 | 3233 | 1617 | ||
2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 86 | 0 | |||
2010/2011 | Всего | 26 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 2 | 2102 | 420 | ||
2010 | Всего | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 809 | 809 | ||
2009/2010 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 486 | 0 | |||
2008 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 557 | 139 | |||
2007/2008 | Всего | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 720 | 144 | ||
2006/2007 | Всего | 16 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 2 | 1 | 1369 | 152 | ||
Всего | 417 | 36 | 14 | 50 | 1 | 0 | 48 | 2 | 322 | 141 | 95 | 28357 | 788 | |||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол