Мохамед Салах
Mohamed Salah Ghaly
Дата рождения (возраст)
15 июня 1992 (34)
Рост
175
Вес
71
Пол
Муж
Место рождения
Египет
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
Клубный чемпионат мира
Кубок Англии
Кубок английской лиги
Кубок Африки
Кубок Италии
Лига Европы
Лига чемпионов
Олимпийские игры. Мужчины
Суперкубок Англии
Суперкубок УЕФА
Товарищеские матчи. Клубы
Товарищеские матчи. Сборные
Чемпионат Англии. Премьер-лига
Чемпионат Италии. Серия А
Чемпионат мира
Чемпионат мира U20
Чемпионат Турции
ЧМ. Отборочный турнир. Африка
Сезон
Сезон
Все
2026/2027
2026
2025/2026
2025
2024/2025
2023/2024
2023
2022/2023
2022
2021/2022
2021
2020/2021
2020
2019/2020
2019
2018/2019
2018
2017/2018
2017
2016/2017
2016
2015/2016
2014/2015
2014
2013/2014
2012/2013
2012
2011
Команда
Команда
Все
Базель
Египет
Египет (олимп.)
Египет U20
Ливерпуль
Рома
Трабзонспор
Фиорентина
Челси
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/2027 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 89 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 397 | 397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/2026 | Всего | 40 | 12 | 8 | 20 | 4 | 2 | 1 | 0 | 33 | 12 | 7 | 3059 | 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | Всего | 7 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 630 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/2025 | Всего | 52 | 34 | 22 | 56 | 12 | 11 | 1 | 0 | 50 | 13 | 2 | 4471 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/2024 | Всего | 44 | 25 | 13 | 38 | 9 | 7 | 2 | 0 | 34 | 10 | 10 | 3131 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 135 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | Всего | 50 | 29 | 14 | 43 | 5 | 3 | 2 | 0 | 47 | 10 | 3 | 4210 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | Всего | 51 | 31 | 11 | 42 | 8 | 6 | 1 | 0 | 45 | 12 | 6 | 3985 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 660 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/2021 | Всего | 50 | 31 | 6 | 37 | 7 | 7 | 0 | 0 | 46 | 13 | 4 | 4088 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | Всего | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 153 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/2020 | Всего | 44 | 23 | 12 | 35 | 3 | 3 | 1 | 0 | 41 | 15 | 3 | 3611 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | Всего | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 795 | 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/2019 | Всего | 52 | 27 | 10 | 37 | 5 | 5 | 2 | 0 | 49 | 15 | 3 | 4343 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | Всего | 12 | 10 | 0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 1 | 890 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/2018 | Всего | 52 | 44 | 16 | 60 | 2 | 1 | 1 | 0 | 49 | 25 | 3 | 4121 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Всего | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 678 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/2017 | Всего | 41 | 19 | 12 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 18 | 4 | 3186 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/2016 | Всего | 42 | 15 | 6 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 20 | 3 | 3372 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/2015 | Всего | 34 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 13 | 10 | 2131 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 180 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/2014 | Всего | 19 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 6 | 5 | 1257 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/2013 | 14 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 948 | 474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Всего | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 283 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 648 | 341 | 145 | 486 | 63 | 51 | 22 | 0 | 578 | 209 | 70 | 51028 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол

