

Матуш Беро
Matus Bero
Дата рождения (возраст)
06 сентября 1995 (31)
Рост
181
Пол
Муж
Место рождения
Словакия
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
Германия. Стыковые матчи
Кубок Германии
Лига Европы
Лига конференций
Лига наций УЕФА. Лига B
Лига наций УЕФА. Лига C
Лига наций УЕФА. Стыковые матчи
Лига чемпионов
Нидерланды. Кубок
Нидерланды. Плей-офф за место в Лиге Европы
Товарищеские матчи. Клубы
Товарищеские матчи. Сборные
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
Чемпионат Европы
Чемпионат Европы U21
Чемпионат Европы. Отборочный турнир
Чемпионат Нидерландов
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Сезон
Сезон
Все
2026
2024/2025
2024
2023/2024
2022/2023
2022
2021/2022
2021
2020/2021
2020
2019/2020
2019
2018/2019
2018
2017
2016/2017
2016
2015/2017
2015/2016
Команда
Команда
Все
Бохум
Витесс
Словакия
Словакия U21
Тренчин
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 564 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/2025 | Всего | 37 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 13 | 0 | 33 | 8 | 4 | 3002 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | Всего | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 45 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/2024 | Всего | 27 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22 | 13 | 5 | 1881 | 1881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 196 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Всего | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 392 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 720 | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 72 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 112 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/2020 | Всего | 23 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | 23 | 3 | 0 | 1957 | 652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | Всего | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 588 | 588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/2019 | Всего | 40 | 10 | 0 | 10 | 1 | 1 | 12 | 0 | 36 | 15 | 4 | 3060 | 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | Всего | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 159 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/2017 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 169 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/2016 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 265 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 185 | 25 | 5 | 30 | 3 | 2 | 50 | 0 | 155 | 58 | 30 | 13495 | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол
Новости
04 ноября 20:00
АЕК — «Реал»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов
04 ноября 18:45
АЕК — «Реал»: во сколько начало матча Лиги чемпионов
04 ноября 16:00
АЕК — «Реал»: счет и результат матча Лиги чемпионов
04 ноября 10:30