

Матиас Фернандес
Matias Ariel Fernandez Fernandez
Дата рождения (возраст)
15 мая 1986 (40)
Рост
178
Вес
72
Пол
Муж
Место рождения
Чили
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
Кубок Америки
Кубок Италии
Кубок УЕФА
Лига Европы
Лига чемпионов
Товарищеские матчи. Клубы
Товарищеские матчи. Сборные
Чемпионат Испании. Ла лига
Чемпионат Италии. Серия А
Чемпионат мира
ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка
Сезон
Сезон
Все
2018
2017
2016/2017
2015/2016
2015
2014/2015
2014
2013/2014
2013
2012/2013
2012
2011/2012
2011
2010/2011
2010
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
Команда
Команда
Все
Вильярреал
Милан
Спортинг
Фиорентина
Чили
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Всего | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 248 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/2017 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 5 | 653 | 653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/2016 | Всего | 27 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 6 | 12 | 1417 | 1417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | Всего | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 177 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/2015 | Всего | 41 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | 10 | 9 | 2855 | 1428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | Всего | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 656 | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/2014 | Всего | 38 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 11 | 13 | 2403 | 801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 76 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/2013 | 22 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 13 | 990 | 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011/2012 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 732 | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 157 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010/2011 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 193 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Всего | 17 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 6 | 0 | 1309 | 327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009/2010 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 520 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008/2009 | Всего | 29 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 19 | 1097 | 366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007/2008 | Всего | 34 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | 8 | 19 | 1664 | 555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006/2007 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 10 | 6 | 1246 | 1246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 293 | 30 | 25 | 55 | 3 | 2 | 26 | 0 | 179 | 90 | 114 | 16503 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол
Новости
13 ноября 21:45
Сербия — Германия: прямая трансляция матча Лиги наций
13 ноября 20:45
Сербия — Германия: во сколько начало матча Лиги наций
12 ноября 19:00
Турция — Бельгия: прямая трансляция матча Лиги наций
12 ноября 18:00