

Макс Майер
Max Meyer
Дата рождения (возраст)
18 сентября 1995 (31)
Рост
173
Вес
69
Пол
Муж
Место рождения
Германия
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
Германия. Стыковые матчи
Кубок Англии
Кубок английской лиги
Кубок Германии
Лига Европы
Лига конференций
Лига чемпионов
Олимпийские игры. Мужчины
Товарищеские матчи. Сборные
Чемпионат Англии. Премьер-лига
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
Чемпионат Европы U21
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Сезон
Сезон
Все
2024/2025
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2018
2017/2018
2016/2017
2016
2015/2017
2015/2016
2014/2015
2014
2013/2015
2013/2014
2012/2013
Команда
Команда
Все
АПОЭЛ
Германия
Германия (олимп.)
Германия U21
Кельн
Кристал Пэлас
Мидтьюлланн
Фенербахче
Шальке-04
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | Всего | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 228 | 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/2021 | Всего | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 506 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/2020 | Всего | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 11 | 761 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/2019 | Всего | 36 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 13 | 14 | 2032 | 1016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/2018 | Всего | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | 9 | 4 | 1994 | 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/2017 | Всего | 39 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | 16 | 12 | 2406 | 1203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Всего | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 624 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/2016 | Всего | 41 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 | 20 | 9 | 2828 | 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/2017 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 517 | 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/2015 | Всего | 37 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 18 | 11 | 2242 | 374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 76 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/2014 | Всего | 41 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | 22 | 12 | 2560 | 366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/2015 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 294 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/2013 | Всего | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 76 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 290 | 32 | 17 | 49 | 1 | 0 | 24 | 0 | 191 | 112 | 99 | 17259 | 539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол
Новости
24 октября 15:15
«Рубин» — «Крылья Советов»: во сколько начало матча РПЛ
23 октября 20:30
Ла Лига-2026/27: расписание матчей и трансляций 10-го тура
23 октября 20:00
АПЛ-2026/27: расписание матчей и трансляций 8-го тура
23 октября 19:50
Серия А-2026/27: расписание матчей и трансляций 8-го тура
23 октября 19:45