Дата | Турнир | Матч | Б | ОБ | %ОБ | ИВ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.26 | НХЛ | 2 : 4 | 28 | 26 | 92.86 | 58:03 | |||
| 24.04.26 | НХЛ | 1 : 2 | 27 | 25 | 92.59 | 58:01 | |||
| 21.04.26 | НХЛ | 3 : 2 ОТ | 41 | 38 | 92.68 | 93:53 | |||
| 18.04.26 | НХЛ | 2 : 0 | 29 | 27 | 93.10 | 56:49 | |||
| 11.04.26 | НХЛ | 0 : 3 | 23 | 23 | 100.00 | 60:00 | |||
| 10.04.26 | НХЛ | 5 : 1 | 23 | 22 | 95.65 | 60:00 | |||
| 08.04.26 | НХЛ | 6 : 2 | 30 | 28 | 93.33 | 60:00 | |||
| 06.04.26 | НХЛ | 6 : 3 | 28 | 25 | 89.29 | 60:00 | |||
| 04.04.26 | НХЛ | 1 : 4 | 23 | 19 | 82.61 | 60:00 | |||
| 03.04.26 | НХЛ | 4 : 1 | 22 | 21 | 95.45 | 60:00 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 82 | 53 | 29 | 113 |
| 2 | Питтсбург | 82 | 41 | 41 | 98 |
| 3 | Филадельфия | 82 | 43 | 39 | 98 |
| 4 | Вашингтон | 82 | 43 | 39 | 95 |
| 5 | Коламбус | 82 | 40 | 42 | 92 |
| 6 | Айлендерс | 82 | 43 | 39 | 91 |
| 7 | Нью-Джерси | 82 | 42 | 40 | 87 |
| 8 | Рейнджерс | 82 | 34 | 48 | 77 |










