

Ки Сон Ен
Ki Sung-Yueng
Дата рождения (возраст)
24 января 1989 (37)
Рост
186
Вес
75
Пол
Муж
Место рождения
Корея
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
Кубок Англии
Кубок английской лиги
Лига Европы
Олимпийские игры. Мужчины
Товарищеские матчи. Клубы
Товарищеские матчи. Сборные
Чемпионат Англии. Премьер-лига
Чемпионат Испании. Ла лига
Чемпионат мира
ЧМ. Отборочный турнир. Азия
Сезон
Сезон
Все
2019/2020
2019
2018/2019
2018
2017/2018
2017
2016/2017
2016
2015/2016
2014/2015
2014
2013/2014
2013
2012/2013
2012
2011/2012
2010
Команда
Команда
Все
Корея
Корея (олимп.)
Мальорка
Ньюкасл Юнайтед
Сандерленд
Селтик
Суонси
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Всего | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 182 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/2019 | Всего | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 4 | 4 | 1392 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | Всего | 25 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 | 6 | 0 | 2145 | 536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/2018 | Всего | 32 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 6 | 7 | 2304 | 1152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 207 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/2017 | Всего | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 6 | 10 | 1467 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 91 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/2016 | Всего | 30 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | 9 | 7 | 2020 | 1010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/2015 | Всего | 34 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 4 | 4 | 2710 | 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | Всего | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 523 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/2014 | Всего | 36 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 31 | 6 | 5 | 2767 | 692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 241 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/2013 | Всего | 34 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 3 | 10 | 2399 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011/2012 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 450 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 291 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 270 | 21 | 13 | 34 | 3 | 3 | 34 | 0 | 216 | 55 | 54 | 19729 | 939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол
Новости
04 ноября 20:00
АЕК — «Реал»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов
04 ноября 18:45
АЕК — «Реал»: во сколько начало матча Лиги чемпионов
04 ноября 16:00
АЕК — «Реал»: счет и результат матча Лиги чемпионов
04 ноября 10:30