19 окт 07:06
10 окт 06:50
28 дек 2022 07:26
23 дек 2022 08:19
13 дек 2022 08:33
03 окт 2022 21:19
13 июл 2022 05:50
10 июл 2022 17:54
09 июл 2022 09:19
01 апр 2022 07:39
28 мар 2022 20:14
22 мар 2022 10:17
08 дек 2021 11:10
26 апр 2021 20:08
05 янв 2021 16:27
16 дек 2020 20:06
09 окт 2020 20:00
09 окт 2020 14:34
14 фев 2020 08:37
16 фев 2019 14:40
07 янв 2019 10:16
06 дек 2018 13:06
21 окт 2018 09:59
19 сен 2018 07:01
01 дек 2017 01:30
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 19 | 14 | 5 | 30 |
| 2 | Нью-Джерси | 19 | 13 | 6 | 26 |
| 3 | Рейнджерс | 19 | 10 | 9 | 21 |
| 4 | Вашингтон | 16 | 10 | 6 | 20 |
| 5 | Айлендерс | 17 | 7 | 10 | 18 |
| 6 | Филадельфия | 20 | 5 | 15 | 15 |
| 7 | Коламбус | 16 | 7 | 9 | 14 |
| 8 | Питтсбург | 18 | 6 | 12 | 14 |





